竞标公告
项目编号:POWERCHINA-0106-240011
一、竞标条件
受中国水利水电第六工程局 制造安装公司(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第六工程局 资产管理部(以下简称“采购机构”)以公开竞标方式采购钢材一批,采购物资计划使用自筹资金用于本次竞标后所签订合同的支付,本工程现已具备招标条件,以公开竞标方式采购钢材。
二、项目概况、竞标范围
1、项目概况:中国水利水电第六工程局 制造安装公司水工机械厂采购钢材,主要用于中国水利水电第六工程局 制造安装公司水工机械厂生产使用。
2、竞标范围:中国水利水电第六工程局 制造安装公司水工机械厂采购钢材一批,本次竞标包含采购钢材的供应、运输、装卸和售后服务等。
3、本次竞标采购物资数量及规格详见下表:
序号  | 名称  | 规格及型号(mm)  | 重量(吨)  | 材质  | 备注  | 
1  | 钢板  | 30  | 289.282  | 06Cr19Ni10(6mm)+Q355B(24mm)  | 2020*7000*4张,2020*6700*4张,1520*5390*4张,3090*6030*8张,2210*6030*8张,1580*5950*8张,2780*8860*8张,2620*8450*4张,3280*8430*4张,1570*6540*4张,3030*8430*4张,1570*6040*4张,2460*8430*4张,1570*4900*4张,1800*6540*2张,1800*6040*2张,1800*4900*2张。  | 
2  | 钢板  | 22  | 284.217  | Q355B  | 2000*10760*10张2000*6700*5张2000*12040*9张2000*7550*6张2000*8700*5张2000*11070*9张2000*8700*13张2000*8440*3张2000*8430*18张1900*9100*10张1750*9500*1张  | 
3  | 钢板  | 16  | 72.68  | Q355B  | 2000*9700*16张2000*10000*2张2000*9700*1张2000*10000*4张2000*8000*4张2400*9000*3张  | 
4  | 钢板  | 50  | 184.137  | Q355B  | 2040*5400*3张2040*6700*2张2040*6030*3张2040*6270*2张2040*5540*7张2040*8440*1张2040*11050*8张2100*9450*1张2080*5980*4张  | 
5  | 钢板  | 45  | 29.09  | Q355B  | 2000*10250*1张2150*11050*1张2300*10350*1张2350*6080*1张  | 
6  | 钢板  | 40*2000*3500  | 2.198  | Q355B  | 1张  | 
7  | 钢板  | 30*2200*11000  | 5.699  | Q355B  | 1张  | 
8  | 钢板  | 65*2100*8300  | 17.788  | Q355B  | 2张  | 
9  | 钢板  | 90  | 21.423  | Q355B  | 1950*9000*1张1950*6550*1张  | 
10  | 钢带  | 10*130*6010  | 0.976  | 06Cr19Ni10  | 16支  | 
11  | 钢带  | 8  | 0.308  | 06Cr19Ni10  | 80*5600*8支80*4210*4支  | 
12  | 钢带  | 10  | 1.424  | 06Cr19Ni10  | 130*3260*16支130*3010*16支130*2440*16支  | 
13  | 方钢  | 52  | 3.848  | 06Cr19Ni10  | 6010*8支,3260*8支,3010*8支,2480*8支  | 
14  | 钢板  | 6*140*200  | 0.001  | Q235A  | 1张  | 
15  | 钢板  | 14*1100*900  | 0.109  | Q355C  | 1张  | 
16  | 钢板  | 25*380*380  | 0.028  | Q235A  | 1张  | 
17  | 钢板  | 10*1500*6000  | 0.707  | Q355C  | 1张  | 
18  | 钢板  | 14*500*800  | 0.044  | Q355C  | 1张  | 
19  | 钢板  | 20*1500*6000  | 1.413  | Q355C  | 1张  | 
20  | 钢板  | 24  | 4.211  | Q355C  | 2200*6000*1张1500*6100*1张  | 
21  | 钢板  | 30  | 22.608  | Q355C  | 2000*8000*1张2000*10000*4张  | 
22  | 钢板  | 36*2000*8300  | 9.382  | Q355C  | 2张  | 
23  | 钢板  | 40  | 103.603  | Q355C  | 2240*6800*11张2240*6278*2张2240*8300*1张2000*7230*8张  | 
24  | 钢板  | 50  | 60.622  | Q355C  | 1500*6000*1张2220*5900*3张2220*8538*1张2000*10000*1张2240*10000*3张  | 
25  | 不锈钢条  | 16*100*6660  | 0.651  | 06Cr19Ni10  | 100*6660*2支100*4100*1支79*6010*2支79*2467*4支79*2793*4支79*2596*4支  | 
26  | 无缝钢管  | Ф100/Ф50,L=75  | 0.6  | Q235A  | 1张  | 
27  | 无缝钢管  | Ф400/Ф360,L=600  | 0.19  | Q355C  | 2张  | 
28  | 无缝钢管  | Ф460/Ф420,L=350  | 0.25  | Q355C  | 2张  | 
29  | 钢板  | 40*2000*9000  | 45.216  | Q355C  | 8张  | 
30  | 钢板  | 50*2000*8600  | 27.004  | Q355C  | 4张  | 
31  | 钢板  | 25*2000*10000  | 21.58  | Q355C  | 5张  | 
合计  | 
  | 1211.289  | 
  | 
(说明:本次竞标数量仅为预估数量,采购数量以实际供货并经验收合格为准。采购若因施工图设计变更及其他第三方原因,导致实际供货数量与竞标数量发生较大偏差时,投标人应予接受,采购人不对投标人进行任何补偿,投标人也不得以此为由索赔。投标报价即为最终报价,原则上评标过程中不再对报价问题进行澄清。 )
4、交货时间:交货时间为合同签订后20日内。
5、交货
6、质量要求:符合国家质量标准和竞标文件要求。
7、付款方式:
7.1采购人采取建行E信通或电建融信方式向乙方支付货款,票据账期6个月,甲方不承担任何贴息费用。
7.2本合同无预付款,分批次交货,经双方验收该批次合格后,凭双方签署的到货验收单7个工作日内,乙方发货且向甲方开具所到批次货物的13%增值税专用发票,甲方收到发票后30个工作日内支付乙方该批次货款的100%。
8.税金:付款前竞标人应按照要求提供增值税专用发票,本次竞标材料税率为13%.
三、投标人资格要求
投标人必须满足以下全部资格要求:
1、投标人为生产企业的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金1亿元人民币及以上,有独立承担民事责任的能力,具有专业生产能力(包括生产、加工设备能力和技术人员能力)以及组织货源的能力和经验。具有有效期内的ISO9001质量管理、环境体系认证和职业健康管理体系认证证书。
2、投标人为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金500万元人民币及以上,具有生产厂商授权代理书,并在投标文件中提交相关证明文件
3、投标人应具有类似工程的供货业绩,在近3年内的供货合同不少于3个,且签订单项合同金额均在500万元以上(附合同扫描件或中标通知书)。
4、投标人具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。
5、投标人提供2021年-2023年的本企业会计财务报表,包括资产负债表、现金流量表、损益表等。
6、本次竞标不接受联合体投标。
7、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
8、投标人需
9、投标人为增值税一般纳税人。





