2020年汕尾 110kV支撑复合绝缘子、110kV频率电压紧急控制装置、光纤熔接盒等主网及通信设备材料项目(采购编号:0006200000078899)采购公告
根据实际工作需要,现拟组织开展2020年汕尾 110kV支撑复合绝缘子、110kV频率电压紧急控制装置、光纤熔接盒等主网及通信设备材料采购工作,公告符合条件的供应商就此项目进行报价响应。对此项目有意向的供应商请按照本公告的要求的时间和办理方式获取询价文件参加报价。
详细内容如下:
一、项目概况
1. 项目
2.
3. 采购模式:公开询价采购
4. 资金来源:其他
5. 资金落实情况:已落实
6.
7. 项目类别:货物
二、采购内容
1、标的清单及分包情况如下:
序号 | 标的名称 | 标包序号 | 标包名称 | 估算金额(万元) | 最高限价( 万元) | 工期 | 项目建设单位 | 招标文件收取费用(元) | 保证金(元) | 备注 |
1 | 10kV中性点间隙用干式电流互感器、110kV侧中性点避雷器、110kV支撑复合绝缘子、20kV瓷绝缘穿墙套管、设备线夹等 | 1 | 10kV中性点间隙用干式电流互感器、110kV侧中性点避雷器、110kV支撑复合绝缘子、20kV瓷绝缘穿墙套管、设备线夹等 | 18.726707 | 18.726707 | / | 广东汕尾 | 本项目不收取 | 本项目不收取 | / |
2 | 110kV频率电压紧急控制装置、SF6气体密度在线监测系统、工作站 | 1 | 110kV频率电压紧急控制装置、SF6气体密度在线监测系统、工作站 | 24.8 | 24.8 | / | 广东汕尾 | 本项目不收取 | 本项目不收取 | / |
3 | 分体壁挂式防爆空调 | 1 | 分体壁挂式防爆空调 | 7.2 | 7.2 | / | 广东汕尾电局 | 本项目不收取 | 本项目不收取 | / |
4 | 数据 | 1 | 数据 | 8.2612 | 8.2612 | / | 广东汕尾 | 本项目不收取 | 本项目不收取 | / |
2、采购清单:
标的1:10kV中性点间隙用干式电流互感器、110kV侧中性点避雷器、110kV支撑复合绝缘子、20kV瓷绝缘穿墙套管、设备线夹等
序号 | 物资名称 | 规格型号及主要技术参数 | 需求数量 | 计量单位 | 概算单价(元) | 概算金额(万元) |
1 | 10kV中性点间隙用干式电流互感器,100-200-300A/1A,2绕组,e级,环氧树脂,25kA | 100-200-300A/1A,2绕组,e级,环氧树脂,25kA | 2 | 台 | 2450.00 | 0.490000 |
2 | 110kV侧中性点避雷器,YH1.5W-72/186,持续运行电压:58kV,操作冲击电流残压:174kV | HY1.5W-72/186W | 2 | 台 | 2200.00 | 0.440000 |
3 | 110kV支撑复合绝缘子,110kV,FZ-110-2,1265mm,1100mm,3300mm,额定弯曲耐受负荷2kN | 110kV,FZ-110-2,1265mm,1100mm,3300mm,额定弯曲耐受负荷2kN | 36 | 支 | 1000.00 | 3.600000 |
4 | 20kV瓷绝缘穿墙套管,4000A,IV级防污 | 4000A,IV级防污 | 6 | 支 | 3750.00 | 2.250000 |
5 | 20kV瓷绝缘支柱绝缘子, 10kN,IV级防污 | 10kN,IV级防污 | 26 | 支 | 238.00 | 0.618800 |
6 | T形线夹(TY液压型),TY-400/35 | TY-400/35 | 6 | 套 | 78.00 | 0.046800 |
7 | 设备线夹(压缩 B型),SY-300/40B | SY-300/40B | 6 | 套 | 25.00 | 0.015000 |
8 | 设备线夹(压缩 B型),SY-400/35B | SY-400/35B | 6 | 套 | 32.00 | 0.019200 |
9 | 铜铝过渡设备线夹(压缩B型),SYG-300/40B | SYG-300/40B | 6 | 套 | 37.00 | 0.022200 |
10 | 铜铝过渡设备线夹(压缩B型),SYG-400/35B | SYG-400/35B | 6 | 套 | 62.34 | 0.037407 |
11 | 避雷器动作计数器 | JCQ | 6 | 只 | 130.00 | 0.078000 |
12 | 避雷器泄漏电流监测仪 | 避雷器泄漏电流监测仪 | 6 | 只 | 230.00 | 0.138000 |
13 | 设备线夹(压缩 A型),SY-240/30A | SY-240/30A | 90 | 套 | 80.00 | 0.720000 |
14 | 设备线夹(压缩 A型),SY-300/40A | SY-300/40A | 294 | 套 | 41.00 | 1.205400 |
15 | 设备线夹(压缩 A型),SY-400/50A | SY-400/50A | 60 | 套 | 40.00 | 0.240000 |
16 | 设备线夹(压缩 A型),SY-630/55A | SY-630/55A | 102 | 套 | 74.00 | 0.754800 |
17 | T型线夹 | TLY-1440N | 30 | 套 | 120.00 | 0.360000 |
18 | T型线夹 | TY-240/30 | 51 | 套 | 183.00 | 0.933300 |
19 | T型线夹 | TY-300/40 | 153 | 套 | 70.00 | 1.071000 |
20 | T型线夹 | TY-400/50 | 36 | 套 | 96.00 | 0.345600 |
21 | T型线夹 | TY-630/55 | 57 | 套 | 96.00 | 0.547200 |
22 | 大截面导线设备线夹(SY压缩型),SY-1440NA | SY-1440NA | 48 | 套 | 580.00 | 2.784000 |
23 | 钢芯耐热铝合金绞线NRLH58GJ-1440mm2/120mm2 | NRLH58GJ-1440mm2/120mm2 | 1 | 吨 | 20100.00 | 2.010000 |
标的2:110kV频率电压紧急控制装置、SF6气体密度在线监测系统、工作站
序号 | 物资名称 | 规格型号及主要技术参数 | 需求数量 | 计量单位 | 概算单价(元) | 概算金额(万元) |
1 | 110kV频率电压紧急控制装置 | 110kV频率电压紧急控制装置 | 1 | 套 | 118000.00 | 11.800000 |
2 | 工作站 | 详见技术规范书 | 1 | 套 | 30000.00 | 3.000000 |
3 | SF6气体密度在线监测系统 | SF6气体密度在线监测系统 | 1 | 套 | 100000.00 | 10.000000 |
标的3:分体壁挂式防爆空调
序号 | 物资名称 | 规格型号及主要技术参数 | 需求数量 | 计量单位 | 概算单价(元) | 概算金额(万元) |
1 | 分体壁挂式防爆空调 | 制冷量:5.6kW 电源:2.2kW/220V 能效等级:1~2级 带自动启动 | 2 | 台 | 12000.00 | 2.400000 |
2 | 分体壁挂式防爆空调 | 制冷量:5.6kW 电源:2.2kW/220V 能效等级:1~2级 带自动启动 | 2 | 台 | 12000.00 | 2.400000 |
3 | 分体壁挂式防爆空调 | 防爆防腐型壁挂式冷暖分体空调机(制冷量:4.5kW,制热量5.0kW,电源:1.68kW/220V/50Hz) | 2 | 台 | 12000.00 | 2.400000 |
标的4:数据
序号 | 物资名称 | 规格型号及主要技术参数 | 需求数量 | 计量单位 | 概算单价(元) | 概算金额(万元) |
1 | 数据 | 光端机参数:单模光纤,4E1+32路 | 12 | 套 | 1125.00 | 1.350000 |
2 | 光纤熔接盒 | 防水,抗震,抗氧化,48芯3端口,ADSS单模光缆专用塑料外壳中间接续盒 | 6 | 个 | 230.00 | 0.138000 |
3 | 光纤熔接盒 | 防水,抗震,抗氧化,48芯2端口,ADSS单模光缆塑料外壳中间接续盒 | 6 | 个 | 230.00 | 0.138000 |
4 | 光纤熔接盒 | 防水,抗震,抗氧化,48芯3端口,OPGW单模光缆专用塑料外壳中间接续盒 | 6 | 个 | 230.00 | 0.138000 |
5 | 光纤熔接盒 | 防水,抗震,抗氧化,48芯2端口,OPGW单模光缆专用塑料外壳中间接续盒 | 6 | 个 | 520.00 | 0.312000 |
6 | 光纤熔接盒 | 防水,抗震,抗氧化,48芯2端口,OPGW单模光缆专用不锈钢外壳中间接续盒 | 6 | 个 | 520.00 | 0.312000 |
7 | 光纤熔接盒 | 防水,抗震,抗氧化,48芯2端口,ADSS单模光缆不锈钢外壳中间接续 | 6 | 个 | 230.00 | 0.138000 |
8 | 光纤熔接盒 | 防水,抗震,抗氧化,48芯3端口,OPGW单模光缆专用不锈钢外壳中间接续盒 | 6 | 个 | 520.00 | 0.312000 |
9 | 光纤熔接盒 | 防水,抗震,抗氧化,48芯3端口,ADSS单模光缆专用不锈钢外壳中间接续盒 | 6 | 个 | 520.00 | 0.312000 |
10 | 协议转换器 | 电信级E1协议转化器,集中式2兆网桥机框,16方向双电源1点对多点,要求配齐转换器板卡 | 6 | 块 | 6300.00 | 3.780000 |
11 | 协议转换器 | 支持4路E1转以太网口 | 10 | 块 | 750.00 | 0.750000 |
12 | 协议转换器 | 支持2路E1转以太网口 | 6 | 块 | 230.00 | 0.138000 |
13 | 通信转换头配件 | 光纤适配器 工程电信级 光纤耦合器法兰盘 FC-LC 光纤网络跳线延长对接头 | 20 | 套 | 7.00 | 0.014000 |
14 | 通信转换头配件 | 光纤适配器 工程电信级 光纤耦合器法兰盘 LC-SC 光纤网络跳线延长对接头 | 20 | 套 | 7.00 | 0.014000 |
15 | 接地线 | ZR-105°C-VVR 35mm2【铜芯133芯/0.58mm2、黄绿双色接地线,用于机柜接地】 | 100 | 组 | 27.52 | 0.275200 |
16 |
| 双绞 | 5 | 100米(卷) | 200.00 | 0.100000 |
17 | 2M接头 | 型号L9 75-1-1 | 100 | 个 | 4.00 | 0.040000 |
三、供应商资质要求
通用资格: | |
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 投标人必须按照要求,在供应链统一服务平台()中列入严重违法失信企业名单。 |
12 | 没有被最高人民法院在“信用中国”网站()列入失信被执行人名单。 |
13 | 不接受联合体投标。 |
专用资格: | |||
专用资格要求 | |||
序号 | 内容 | 关 联 标 的/标包 | |
1 | 投标人应是招标产品的制造商、代理商或者经销商;被授权的代理商不得将所获授权权限转让给他人;如代理商与制造商同时参与同一标的的投标时,只接受制造商参与投标。 | 标的1:10kV中性点间隙用干式电流互感器、110kV侧中性点避雷器、110kV支撑复合绝缘子、20kV瓷绝缘穿墙套管、设备线夹等 标的2:110kV频率电压紧急控制装置、SF6气体密度在线监测系统、工作站 标的3:分体壁挂式防爆空调 标的4:数据 |
四、询价文件的获取
1、本项目采购人通过中国 供应链统一服务平台
温馨提醒:项目业务问题、澄清问题与异议流程、电话不同,请各报价人按照本项目要求辨别问题属性后再根据公告/公示/采购文件“
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相说明下载招标文件!项目咨询 联系人:李工
电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:ding.csg