1、招标条件
项目概况:中仪国际招标 ,就利用以色列政府贷款延边职业技术学院购置教学设备项目的分包进行公开招标工作。
资金到位或资金来源落实情况:本项目资金来源为以色列政府贷款,资金来源已落实。
项目已具备招标条件的说明:已具备。
2、招标内容
招标项目编号:0703-2050CIC2P095
招标项目名称:利用以色列政府贷款延边职业技术学院购置教学设备项目
项目实施地点:中国吉林省
招标产品列表(主要设备):
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| 1 | 三轴立式加工中心 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 2 | 四轴加工中心 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 3 | 万能数控铣床 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 4 | 卧式加工中心 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 5 | 工业机器人操调应用实训平台 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 6 | 手持式工业级三维扫描仪 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 7 | UG设计软件 | 20 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 8 | 全站仪 | 10 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 9 | 电子经纬仪 | 10 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 10 | 水准仪 | 10 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 11 | 智慧工地系统平台 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 12 | 塔吊安全监控子系统、塔机吊钩视频子系统(含硬件) | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 13 | 人员实名制管理子系统(含硬件) | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 14 | 建筑市政安全计算系统 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 15 | 临时用电CAD版设计软件 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 16 | 构件制作模台 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 17 | 预制桁架叠合板制作材料 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 18 | 无洞口剪力墙内墙制作材料 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 19 | 无洞口剪力墙外墙制作材料 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 20 | 预制柱制作材料 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 21 | 预制梁制作材料 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 22 | 构件制作工器具 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 23 | 劳保用品 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 24 | 收纳整理箱 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 25 | 装配式构件安装装置 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 26 | 起吊设施 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 27 | 斜支撑 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 28 | 辅助吊装设施 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 29 | 检测设备 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 30 | 剪力墙半灌浆套筒实训装置 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 31 | 预制柱半灌浆套筒实训装置 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 32 | 手动注浆设备 | 5 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 33 | 电动灌浆设备 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 34 | 灌浆操作材料和其他设备 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 35 | 接缝防水施工实训装置 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 36 | 配套工具和耗材 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 37 | 装配式建筑理实一体化辅教平台 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 38 | 测量学设备 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 39 | 画法几何 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 40 | 建筑制图投影 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 41 | 建筑制图(第三版) | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 42 | 土力学地基与基础 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 43 | 钢结构及基础模型 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 44 | 学生实训用实物模型 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 45 | 房屋建筑学 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 46 | 建筑施工 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 47 | 台式机 | 123 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 48 | 台式机 | 743 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 49 | 台式机 | 36 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 50 | 电脑桌椅 | 332 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 51 | 电脑桌椅 | 90 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 52 | 投影机 | 21 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 53 | 投影幕 | 21 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 54 | 服务器 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 55 | 服务器 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 56 | 服务器 | 6 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 57 | 双18寸超低音箱 | 6 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 58 | 电源分配插座 | 10 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 59 | 激光灯 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 60 | 线性阵列音箱 | 20 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 61 | 超低频扬声器 | 4 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 62 | 返送扬声器 | 8 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 63 | 专业功放机 | 16 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 64 | 数控电源时序器 | 15 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 65 | 吊装架及吊装葫芦 | 7 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 66 | 多通道模拟调音台 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 67 | 数字音箱处理器 | 5 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 68 | 数字效果器 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 69 | 话筒 | 4 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 70 | 耳麦 | 4 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 71 | 有线鹅颈话筒 | 10 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 72 | 机柜 | 7 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 73 | 专用音箱电缆 | 6580 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 74 | 灯光控制台 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 75 | 230 光束灯 | 16 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 76 | LED PAR 灯 | 60 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 77 | LED 面光灯 | 30 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 78 | 信号线 | 16 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 79 | 音箱 | 92 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 80 | 专业功放机 | 23 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 81 | 调音台 | 7 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 82 | 处理器 | 6 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 83 | 麦克风 | 15 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 84 | 耳麦 | 15 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 85 | 线材配件 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 86 | 会议系统 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 87 | 线材配件 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 88 | 专业功放机 | 3 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 89 | 补助扬声器 | 16 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 90 | 专业功放机 | 15 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 91 | 音箱线 | 20 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 92 | 显示屏 | 107.1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 93 | 视频控制器 | 6 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 94 | 视频处理器 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 95 | 配电系统 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 96 | 电脑 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 97 | 电缆线 | 130 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 98 | 网线 | 100 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 99 | 电源 | 581 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 100 | 全彩接收卡 | 168 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 101 | 显示屏背部结构 | 109.37 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 102 | 显示屏 | 37.6 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 103 | 视频控制器 | 4 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 104 | 视频处理器 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 105 | 配电系统 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 106 | 电脑 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 107 | 电缆线 | 30 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 108 | 网线 | 90 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 109 | 电源 | 204 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 110 | 全彩接收卡 | 52 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 111 | 显示屏背部结构 | 38.97 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 112 | 单元板 | 4.436 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 113 | 控制系统组合 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 114 | 电源 | 16 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 115 | 显示钢架结构 | 5.37 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 116 | 点歌机 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 117 | 音响架子 | 8 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 118 | 专业数字影K处理器 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 119 | 线阵列音箱 | 6 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 120 | 环绕扬声器 | 8 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 121 | 调音台 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 122 | 350W光束灯 | 32 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 123 | 双雾机 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 124 | 信号放大器 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 125 | 机柜 | 5 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 126 | 办公桌 | 255 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 127 | 办公椅 | 255 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 128 | 1.8米班台 | 4 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 129 | 报告厅主席台桌子 | 5 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 130 | 报告厅主席台椅子 | 10 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 131 | 前排条桌 | 13 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 132 | 礼堂椅子 | 495 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 133 | 小会议室桌 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 134 | 小会议室椅子 | 20 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 135 | 阶梯教室桌 | 124 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 136 | 讲台 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 137 | 椅子 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 138 | 阶梯教室折叠靠背扶手软垫座椅 | 856 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 139 | 新媒体营销平台软件 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 140 | 移动商务企业运营博弈平台 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 141 | 电子商务网店运营实训软件 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 142 | 电子商务应用软件 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 143 | 大学生电子商务网络创业实战平台软件 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 144 | 读秀学术搜索系统 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 145 | 学术视频数据库系统 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 146 | 大数据分折系统 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 147 | 数据库平台软件 | 3 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 148 | 人文社科期刊阅读机 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 149 | EMID双频防盗仪(单通道) | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 150 | EMID馆员工作站 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 151 | 自助借还书机 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 152 | 盘点车 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 153 | 闸机 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 154 | 闸机 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 155 | EMID层架标 | 2000 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 156 | EMID安全标签 | 10000 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 157 | LED显示屏 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 158 | 触屏智能一体机 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 159 | 触屏智能一体机 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 160 | 触屏智能一体机 | 5 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 161 | 触屏智能一体机 | 3 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 162 | 服务器 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 163 | 电脑 | 26 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 164 | 笔记本电脑 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 165 | 存储器 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 166 | 不间断电源 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 167 | 空调 | 8 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 168 | 打印一体机 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 169 | 音响设备 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 170 | 音响设备 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 171 | 音响设备 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 172 | 耳机 | 4 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 173 | 耳机 | 18 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 174 | 净饮机 | 5 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 175 | 七层密集轨道书架 | 408.3 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 176 | 木护书架 | 522 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 177 | 期刊架 | 20 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 178 | 存包柜 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 179 | 铁皮柜 | 5 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 180 | 书车 | 3 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 181 | 书梯 | 3 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 182 | 书梯 | 4 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 183 | 组合书架 | 22 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 184 | 新书展示柜 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 185 | 精品展示柜 | 4 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 186 | 单面书架 | 3 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 187 | 阅览桌 | 17 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 188 | 阅览桌 | 7 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 189 | 阅览桌椅 | 27 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 190 | 阅览桌椅 | 18 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 191 | 休闲桌椅 | 8 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 192 | 椅子 | 40 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 193 | 实木椅子 | 96 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 194 | 沙发茶几组合 | 4 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 195 | 沙发茶几组合 | 4 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 196 | 报纸架 | 4 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 197 | 报刊架 | 8 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 198 | 服务台 | 6 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 199 | 垃圾桶 | 13 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 200 | 平板书车 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 201 | 平板书车 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 202 | 屏风 | 20 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 203 | 消毒柜 | 4 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 204 | 台灯 | 12 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 205 | 吧台椅 | 8 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 206 | 布艺沙发 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 207 | 布艺沙发 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 208 | 布艺沙发 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 209 | 布艺沙发 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 210 | 投影仪 | 6 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 211 | 闪光灯 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 212 | 闪光灯 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 213 | 柔光箱 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 214 | 柔光箱 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 215 | 灯架 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 216 | 顶灯架 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 217 | 引闪器 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 218 | 背景布支架 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 219 | 摄像机 | 2 | 详见招标文件技咨询电话18811547188术部分 | 无 |
| 220 | 内置滤镜 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 221 | 摄像机镜头 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 222 | 摄像机镜头 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 223 | UV镜 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 224 | UV镜 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 225 | 摄像机电池 | 6 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 226 | 摄像机 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 227 | 防抖稳定器 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 228 | 镜头 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 229 | UV镜 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 230 | 无人机 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 231 | 无人机电池 | 2 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 232 | 无人机滤镜 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 233 | 无人机滤镜 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 234 | 无人机滤镜 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
| 235 | 云台 | 1 | 详见招标文件技术部分 | 无 |
3、投标人资格要求
投标人应具备的资格或业绩:1) 招标文件技术部分规定的非投标人自行生产的货物须提供制造商授权书的,须由货物制造商向投标人出具在本次投标中提供该货物的正式授权书(见招标文件第四章格式 IV-9-4、须出具授权书的设备清单详见招标文件技术部分的规定);
2) 证明投标人已具备履行合同所需的财务和技术能力的文件;
3) 证明投标人满足业绩要求的文件;
注:本项目业绩要求为:投标人须提供至少两个外国政府或国际金融组织贷款的项目合同业绩,其中至少有一个合同金额不少于500万美金(需提供合同主要页的复印件,原件备查)。
4) 证明投标人和/或设备制造商满足资质要求的文件;
5) 其他资格证明文件:
5)-1. 投标人应提供良好的售后服务。
5)-2. 主要设备制造商应具有ISO9000质量管理体系认证(ISO9000/9001/9002)。须出具制造商ISO证书的设备清单详见招标文件技术部分的规定。
是否接受联合体投标:不接受
未领购招标文件是否可以参加投标:不可以
4、招标文件的获取
招标文件领购开始时间:2021-03-15
招标文件领购结束时间:2021-03-22
是否在线售卖标书:否
评标结果将在必联网和 公示。
7、联系方式
招标人:延边职业技术学院
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相说明下载投标文件!
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:chinabidding.co


