推广 热搜: 规划  仪器  环保  施工招标公告  材料  国际招标公告(1)  公开招标项目招标  电厂  仪表  蓄电池 

广东省工伤康复中心检验科常用检验试剂及耗材采购项目(二次)招标公告

   日期:2021-05-19     来源:中国电力招标采购网    作者:dlztb    浏览:1    
核心提示:公告信息: 采购项目名称检验科常用检验试剂及耗材采购项目(二次)品目 采购单位广东省工伤康复中心行政区域广东省公告时间2021年
公告信息:
采购项目名称 检验科常用检验试剂及耗材采购项目(二次)
品目

采购单位 广东省工伤康复中心
行政区域 广东省 公告时间 2021年05月18日 21:12

一、项目基本情况
采购方式:公开招标
预算金额:1,226,796.40元
采购需求:
合同包1(生化试剂(1)):
合同包预算金额:727,782.45元

品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
1-1 化学试剂和助剂 ①同型半胱氨酸检测试剂盒 1,425(ml) 详见采购文件 114,000.00 114,000.00
1-2 化学试剂和助剂 ②同型半胱氨酸检测试剂盒 1,425(ml) 详见采购文件 112,575.00 112,575.00
1-3 化学试剂和助剂 ①总胆汁酸(TBA)测定试剂盒 2,900(ml) 详见采购文件 28,681.00 28,681.00
1-4 化学试剂和助剂 ②总胆汁酸(TBA)测定试剂盒 2,900(ml) 详见采购文件 28,565.00 28,565.00
1-5 化学试剂和助剂 ①肌酸激酶MB同工酶(CK-MB)测定 1,750(ml) 详见采购文件 17,500.00 17,500.00
1-6 化学试剂和助剂 ②肌酸激酶MB同工酶(CK-MB)测定 1,750(ml) 详见采购文件 17,150.00 17,150.00
1-7 化学试剂和助剂 ①高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒 6,200(ml) 详见采购文件 24,800.00 24,800.00
1-8 化学试剂和助剂 ②高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒 6,200(ml) 详见采购文件 24,676.00 24,676.00
1-9 化学试剂和助剂 ①肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) 4,800(ml) 详见采购文件 33,360.00 33,360.00
1-10 化学试剂和助剂 ②肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) 4,800(ml) 详见采购文件 33,120.00 33,120.00
1-11 化学试剂和助剂 ①载脂蛋白A1检测试剂盒 2,540(ml) 详见采购文件 15,240.00 15,240.00
1-12 化学试剂和助剂 ②载脂蛋白A1检测试剂盒 2,620(ml) 详见采购文件 15,667.60 15,667.60
1-13 化学试剂和助剂 ①二氧化碳(CO2)测定试剂盒 2,000(ml) 详见采购文件 8,400.00 8,400.00
1-14 化学试剂和助剂 ②二氧化碳(CO2)测定试剂盒 2,000(ml) 详见采购文件 8,200.00 8,200.00
1-15 化学试剂和助剂 ①丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒 16,400(ml) 详见采购文件 8,200.00 8,200.00
1-16 化学试剂和助剂 ②丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒 16,400(ml) 详见采购文件 8,036.00 8,036.00
1-17 化学试剂和助剂 ①天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒 10,600(ml) 详见采购文件 5,300.00 5,300.00
1-18 化学试剂和助剂 ②天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒 10,600(ml) 详见采购文件 5,194.00 5,194.00
1-19 化学试剂和助剂 ①尿素检测试剂盒 4,250(ml) 详见采购文件 3,400.00 3,400.00
1-20 化学试剂和助剂 ②尿素检测试剂盒 4,250(ml) 详见采购文件 3,357.50 3,357.50
1-21 化学试剂和助剂 ①尿酸检测试剂盒 5,100(ml) 详见采购文件 3,519.00 3,519.00
1-22 化学试剂和助剂 ②尿酸检测试剂盒 5,100(ml) 详见采购文件 3,519.00 3,519.00
1-23 化学试剂和助剂 ①总胆固醇检测试剂盒 5,300(ml) 详见采购文件 4,240.00 4,240.00
1-24 化学试剂和助剂 ②总胆固醇检测试剂盒 5,300(ml) 详见采购文件 4,187.00 4,187.00
1-25 化学试剂和助剂 ①甘油三脂检测试剂盒 5,300(ml) 详见采购文件 7,950.00 7,950.00
1-26 化学试剂和助剂 ②甘油三脂检测试剂盒 5,300(ml) 详见采购文件 7,685.00 7,685.00
1-27 化学试剂和助剂 ①葡萄糖(己糖激酶法)测定试剂盒 8,610(ml) 详见采购文件 5,854.80 5,854.80
1-28 化学试剂和助剂 ②葡萄糖(己糖激酶法)测定试剂盒 8,610(ml) 详见采购文件 5,768.70 5,768.70
1-29 化学试剂和助剂 ①葡萄糖(氧华酶法)测定试剂盒 410(ml) 详见采购文件 184.50 184.50
1-30 化学试剂和助剂 ②葡萄糖(氧华酶法)测定试剂盒 410(ml) 详见采购文件 180.40 180.40
1-31 化学试剂和助剂 ①载脂蛋白B检测试剂盒 4,380(ml) 详见采购文件 26,280.00 26,280.00
1-32 化学试剂和助剂 ②载脂蛋白B检测试剂盒 4,380(ml) 详见采购文件 26,061.00 26,061.00
1-33 化学试剂和助剂 ①乳酸脱氢酶(LDH)检测试剂盒 3,600(ml) 详见采购文件 3,204.00 3,204.00
1-34 化学试剂和助剂 ②乳酸脱氢酶(LDH)检测试剂盒 3,600(ml) 详见采购文件 3,168.00 3,168.00
1-35 化学试剂和助剂 ①肌酸激酶(CK)测定试剂盒 2,125(ml) 详见采购文件 6,375.00 6,375.00
1-36 化学试剂和助剂 ②肌酸激酶(CK)测定试剂盒 2,125(ml) 详见采购文件 6,268.75 6,268.75
1-37 化学试剂和助剂 ①镁离子检测试剂盒 2,310(ml) 详见采购文件 1,201.20 1,201.20
1-38 化学试剂和助剂 ②镁离子检测试剂盒 2,310(ml) 详见采购文件 1,178.10 1,178.10
1-39 化学试剂和助剂 ①无机磷(P)检测试剂盒 3,000(ml) 详见采购文件 660.00 660.00
1-40 化学试剂和助剂 ②无机磷(P)检测试剂盒 3,000(ml) 详见采购文件 630.00 630.00
1-41 化学试剂和助剂 ①直接胆红素检测试剂盒 2,775(ml) 详见采购文件 2,220.00 2,220.00
1-42 化学试剂和助剂 ②直接胆红素检测试剂盒 2,775(ml) 详见采购文件 2,247.75 2,247.75
1-43 化学试剂和助剂 ①钙离子检测试剂盒 1,995(ml) 详见采购文件 598.50 598.50
1-44 化学试剂和助剂 ②钙离子检测试剂盒 1,995(ml) 详见采购文件 578.55 578.55
1-45 化学试剂和助剂 ①白蛋白检测试剂盒 4,215(ml) 详见采购文件 885.15 885.15
1-46 化学试剂和助剂 ②白蛋白检测试剂盒 4,215(ml) 详见采购文件 843.00 843.00
1-47 化学试剂和助剂 ①α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒 2,000(ml) 详见采购文件 1,700.00 1,700.00
1-48 化学试剂和助剂 ②α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒 2,000(ml) 详见采购文件 1,680.00 1,680.00
1-49 化学试剂和助剂 ①总蛋白(TP)测定试剂盒 3,600(ml) 详见采购文件 756.00 756.00
1-50 化学试剂和助剂 ②总蛋白(TP)测定试剂盒 3,600(ml) 详见采购文件 720.00 720.00
1-51 化学试剂和助剂 ①r-谷氨酰转移酶检测试剂盒 3,600(ml) 详见采购文件 3,960.00 3,960.00
1-52 化学试剂和助剂 ②r-谷氨酰转移酶检测试剂盒 3,600(ml) 详见采购文件 3,780.00 3,780.00
1-53 化学试剂和助剂 ①胆碱脂酶检测试剂盒 3,425(ml) 详见采购文件 7,877.50 7,877.50
1-54 化学试剂和助剂 ②胆碱脂酶检测试剂盒 3,425(ml) 详见采购文件 7,706.25 7,706.25
1-55 化学试剂和助剂 ①碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒 2,840(ml) 详见采购文件 2,215.20 2,215.20
1-56 化学试剂和助剂 ②碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒 2,840(ml) 详见采购文件 2,130.00 2,130.00
1-57 化学试剂和助剂 ①总胆红素检测试剂盒 4,160(ml) 详见采购文件 3,328.00 3,328.00
1-58 化学试剂和助剂 ②总胆红素检测试剂盒 4,160(ml) 详见采购文件 3,286.40 3,286.40
1-59 化学试剂和助剂 ①α-淀粉酶检测试剂盒 60(ml) 详见采购文件 366.00 366.00
1-60 化学试剂和助剂 ②α-淀粉酶检测试剂盒 60(ml) 详见采购文件 360.00 360.00
1-61 化学试剂和助剂 ①β2微球蛋测定试剂盒 45(ml) 详见采购文件 585.00 585.00
1-62 化学试剂和助剂 ②β2微球蛋测定试剂盒 45(ml) 详见采购文件 576.00 576.00
1-63 化学试剂和助剂 ①免疫球蛋白A 60(ml) 详见采购文件 300.00 300.00
1-64 化学试剂和助剂 ②免疫球蛋白A 60(ml) 详见采购文件 294.00 294.00
1-65 化学试剂和助剂 ①免疫球蛋白G 45(ml) 详见采购文件 225.00 225.00
1-66 化学试剂和助剂 ②免疫球蛋白G 45(ml) 详见采购文件 220.50 220.50
1-67 化学试剂和助剂 ①免疫球蛋白M 45(ml) 详见采购文件 225.00 225.00
1-68 化学试剂和助剂 ②免疫球蛋白M 45(ml) 详见采购文件 220.50 220.50
1-69 化学试剂和助剂 ①前白蛋白 45(ml) 详见采购文件 225.00 225.00
1-70 化学试剂和助剂 ②前白蛋白 45(ml) 详见采购文件 222.75 222.75
1-71 化学试剂和助剂 ①a-L-岩藻糖苷酶 45(ml) 详见采购文件 900.00 900.00
1-72 化学试剂和助剂 ②a-L-岩藻糖苷酶 45(ml) 详见采购文件 877.50 877.50
1-73 化学试剂和助剂 ①脂蛋白(a) 45(ml) 详见采购文件 675.00 675.00
1-74 化学试剂和助剂 ②脂蛋白(a) 45(ml) 详见采购文件 670.50 670.50
1-75 化学试剂和助剂 ①乳酸脱氢酶同工酶(LDH1) 45(ml) 详见采购文件 202.50 202.50
1-76 化学试剂和助剂 ②乳酸脱氢酶同工酶(LDH1) 45(ml) 详见采购文件 198.00 198.00
1-77 化学试剂和助剂 ①铜 45(ml) 详见采购文件 630.00 630.00
1-78 化学试剂和助剂 ②铜 45(ml) 详见采购文件 625.50 625.50
1-79 化学试剂和助剂 ①铁 45(ml) 详见采购文件 45.00 45.00
1-80 化学试剂和助剂 ②铁 45(ml) 详见采购文件 42.75 42.75
1-81 化学试剂和助剂 ①锌 45(ml) 详见采购文件 247.50 247.50
1-82 化学试剂和助剂 ②锌 45(ml) 详见采购文件 243.00 243.00
1-83 化学试剂和助剂 ①补体C3 45(ml) 详见采购文件 202.50 202.50
1-84 化学试剂和助剂 ②补体C3 60(ml) 详见采购文件 264.00 264.00
1-85 化学试剂和助剂 ①补体C4 60(ml) 详见采购文件 270.00 270.00
1-86 化学试剂和助剂 ②补体C4 45(ml) 详见采购文件 198.00 198.00
1-87 化学试剂和助剂 ①胱抑素C 45(ml) 详见采购文件 2,250.00 2,250.00
1-88 化学试剂和助剂 ②胱抑素C 60(ml) 详见采购文件 2,880.00 2,880.00
1-89 化学试剂和助剂 ①类风湿因子 60(ml) 详见采购文件 480.00 480.00
1-90 化学试剂和助剂 ②类风湿因子 45(ml) 详见采购文件 351.00 351.00
1-91 化学试剂和助剂 ①抗链球菌溶血素O 45(ml) 详见采购文件 765.00 765.00
1-92 化学试剂和助剂 ②抗链球菌溶血素O 45(ml) 详见采购文件 720.00 720.00
1-93 化学试剂和助剂 ①尿微量白蛋白 45(ml) 详见采购文件 360.00 360.00
1-94 化学试剂和助剂 ②尿微量白蛋白 45(ml) 详见采购文件 355.50 355.50
1-95 化学试剂和助剂 ①C反应蛋白 45(ml) 详见采购文件 247.50 247.50
1-96 化学试剂和助剂 ②C反应蛋白 45(ml) 详见采购文件 243.00 243.00
1-97 化学试剂和助剂 ①超敏C反应蛋白 45(ml) 详见采购文件 630.00 630.00
1-98 化学试剂和助剂 ②超敏C反应蛋白 45(ml) 详见采购文件 585.00 585.00
1-99 化学试剂和助剂 临床生化复合校准品 45(ml) 详见采购文件 873.00 873.00
1-100 化学试剂和助剂 脂类多项检测质控品 35(ml) 详见采购文件 3,395.00 3,395.00
1-101 化学试剂和助剂 特定蛋白质控品 28(ml) 详见采购文件 9,777.60 9,777.60
1-102 化学试剂和助剂 生化清洁液 3(ml) 详见采购文件 1,309.50 1,309.50
1-103 化学试剂和助剂 光源灯泡 3(ml) 详见采购文件 3,900.00 3,900.00
1-104 化学试剂和助剂 血气生化测试卡(干式电化学法/交流阻抗法 4(ml) 详见采购文件 5,500.00 5,500.00
1-105 化学试剂和助剂 血气生化试剂包 4(ml) 详见采购文件 1,000.00 1,000.00
1-106 化学试剂和助剂 血气生化质控液 4(ml) 详见采购文件 2,000.00 2,000.00



本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:见“标的提供时间”要求。
合同包2(免疫试剂(1)):
合同包预算金额:499,013.95元

<TABLE IDX=3>

本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:见“标的提供时间”要求。
二、申请人的资格要求:
1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:
1)具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人,投标时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件。
2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料。
3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明)。
4)履行合同所必须的设备和专业技术能力:按投标(响应)文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:参照投标(报价)函相关承诺格式内容。 重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府,或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准,或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定)
6)信用记录:供应商未被列入“信用中国”网站( )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国 ( )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站 及中国 ( /)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。
7)供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(包组)投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标。 投标(报价)函相关承诺要求内容。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(生化试剂(1))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
合同包2(免疫试剂(1))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(生化试剂(1))特定资格要求如下:
(1)已获取本项目采购文件。
合同包2(免疫试剂(1))特定资格要求如下:
(1)已获取本项目采购文件。
三、
六、其他补充事宜
1.本项目采用电子系统进行招投标,请在投标前详细阅读供应商操作手册,手册获取网 2.釆购代理机构信息
名  称:广州市国科
地   3.项目 电  

没有在 中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件!

联系人:李杨
咨询电话:010-51957458 
手 机:13683233285 
传 真:010-51957412 
QQ:1211306049 
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com

来源:中国电力招标采购网 编辑:mof.go
 
打赏
 
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情