名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 湖北特臻建设 | 湖北胜坤建设工程 | 宜昌市永烨建设工程 |
投标报价 | 762920.80(元) | 759635.38(元) | 766128.41(元) |
质量目标 | 国家和行业相关现行规范验收的合格标准 | 国家现行施工验收规范的合格标准 | 国家现行施工验收规范的合格准 |
履约期限(天) | 75 | 75 | 75 |
投标人资质证书名称及编号(如有) | 建筑工程施工总承包叁级 D342390892 | 建筑工程施工总承包叁级 D342192020 | 建筑工程施工总承包叁级 D342028161 |
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | (鄂)JZ安许证字[2020]042883 | (鄂)JZ安许证字[2019]034195 | (鄂)JZ安许证字[2015]010880 |
拟派 项目 管理 人员 | 项目经理 | 杨敏,建造师注册证书,鄂242161774082 | 范建强,建造师,鄂242101014057 | 王小红,建造师证,鄂242171880044 |
技术负责人 | 陈建军,专业技术
资格证书,B08143010100000387 | 张顺安,工程师,E006318486 | 崔家勇,工程师证,G3 00010626 |
安全员 | 黄晓清,安全生产
考核证书,鄂建安C2
(2018)0020274 | 张琴,安考C证,鄂建安C3(2019)0001591 | 向元虎,考核证书,鄂建安C2(2020)
0019315 |
施工员 | 王忠景,岗位证书,0422110100071000343 | 蒋国昌,岗位证,0421710194217013851 | 胡家琼,岗位证,0422110100071000232 |
质量员 | 谭鹏飞,岗位证书,0422110600070000054 | 黄路林,岗位证,0421710694217000342 | 黄刚林,岗位证,0422110600071000214 |