(智能化综合写字楼建设项目)(智能化综合写字楼建设项目施工/标段)开标记录表
| 开标时间:2021-10-11 09:30 | |
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 成都华阳建筑股份 | 完好 | 500000 | 214690651.54 | 达到国家现行行业验收规范合格标准 | 540 | | |
2 | 成都建工第九建筑工程 | 完好 | 500000 | 213141241.80 | 达到国家现行行业验收规范合格标准 | 540 | | |
3 | 成都市新宏建筑工程 | 完好 | 500000 | 217208623.28 | 达到国家现行行业验收规范合格标准 | 540 | | |
4 | 四川新瑞建筑工程 | 完好 | 500000 | 218758101.94 | 达到国家现行行业验收规范合格标准 | 540 | | |
5 | 中国建筑第四工程局 | 完好 | 500000 | 221663374.42 | 达到国家现行行业验收规范合格标准 | 540 | | |
6 | 中建三局集团 | 完好 | 500000 | 219339156.43 | 达到国家现行行业验收规范合格标准 | 540 | | |
7 | 中建五局第三建设 | 完好 | 500000 | 221082317.93 | 达到国家现行行业验收规范合格标准 | 540 | | |
8 | 中建新疆建工(集团) | 完好 | 500000 | 215102794.04 | 达到国家现行行业验收规范合格标准 | 540 | | |
最高投标限价(元) | 226118125.570000 | |
招标人代表: | 黄世维 | 记录 |
未曾在