山西阳泉矿区泊里煤矿项目15102工作面底抽巷长掘长探工程招标控制价ntenteditable="true">(招标编号:JSG2025-1292) |
| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 投标总价 | 备注 |
| 15102工作面“长掘长探”工程 | 8002790.35 | ||||
| 一 | 15102工作面三号瓦斯鉴定巷“长掘长探工程” | 6792666.3 | |||
| 序号 | 项目名称 | 暂定 | 综合 | 投标总价 | 备注 |
| 工程量(m) | 单价 | ||||
| (元/m) | |||||
| (一) | φ173mm钻孔 | 28141.2 | |||
| 1 | 主孔一开钻进孔径φ120mm(<250m) | 30 | 531.27 | 15938.1 | |
| 2 | 扩孔至φ173mm(扩孔一次) | 30 | 226.87 | 6806.1 | |
| 3 | 下φ146×6mm钢套管 | 30 | 90.43 | 2712.9 | |
| 4 | 固管(斜孔) | 30 | 89.47 | 2684.1 | |
| (二) | Φ120mm钻孔 孔深≤250m | 2671367.4 | |||
| 1 | 主孔(岩孔) | 720 | 531.25 | 382500 | |
| 2 | 此段对应分支孔 | 4020 | 569.37 | 2288867.4 | |
| (三) | Φ120mm钻孔 250m<孔深≤400m | 777240 | |||
| 1 | 主孔(岩孔) | 450 | 588.46 | 264807 | |
| 2 | 此段对应分支孔 | 900 | 569.37 | 512433 | |
| (四) | Φ120mm钻孔 400m<孔深≤600m | 654909 | |||
| 1 | 主孔(岩孔) | 600 | 617.04 | 370224 | |
| 2 | 此段对应分支孔 | 500 | 569.37 | 284685 | |
| (五) | Φ120mm钻孔 孔深>600m | 620412.6 | |||
| 1 | 主孔(岩孔) | 520 | 645.63 | 335727.6 | |
| 2 | 此段对应分支孔 | 500 | 569.37 | 284685 | |
| (六) | 物探(孔中瞬变电磁) | 2290 | 246.4 | 564256 | |
| (七) | 孔中探测定向钻机配合 | 2290 | 50.63 | 115942.7 | |
| (八) | 物探(孔中地质雷达) | 2290 | 246.4 | 564256 | |
| (九) | 孔中探测定向钻机配合 | 2290 | 50.63 | 115942.7 | |
| (十) | 物探(孔中自然伽马) | 2290 | 246.4 | 564256 | |
| (十一) | 孔中探测定向钻机配合 | 2290 | 50.63 | 115942.7 | |
| 二 | 15102工作面切巷“长掘长探”钻孔 | 523152.05 | |||
| 序号 | 项目名称 | 暂定 | 综合 | 投标总价 | 备注 |
| 工程量(m) | 单价 | ||||
| (元/m) | |||||
| (一) | φ173mm钻孔 | 28141.2 | |||
| 1 | 主孔一开钻进孔径φ120mm(<250m) | 30 | 531.27 | 15938.1 | |
| 2 | 扩孔至φ173mm(扩孔一次) | 30 | 226.87 | 6806.1 | |
| 3 | 下φ146×6mm钢套管 | 30 | 90.43 | 2712.9 | |
| 4 | 固管(斜孔) | 30 | 89.47 | 2684.1 | |
| (二) | Φ120mm钻孔 孔深≤250m | 321406.25 | |||
| 1 | 主孔(岩孔) | 605 | 531.25 | 321406.25 | |
| 2 | 此段对应分支孔 | ||||
| (三) | 物探(孔中瞬变电磁) | 195 | 246.4 | 48048 | |
| (四) | 孔中探测定向钻机配合 | 195 | 50.36 | 9820.2 | |
| (五) | 物探(孔中地质雷达) | 195 | 246.4 | 48048 | |
| (六) | 孔中探测定向钻机配合 | 195 | 50.36 | 9820.2 | |
| (七) | 物探(孔中自然伽马) | 195 | 246.4 | 48048 | |
| (八) | 孔中探测定向钻机配合 | 195 | 50.36 | 9820.2 | |
| 三 | 15102工作面钻场及临时水仓 | 52 | 633667 | ||
| 四 | 封孔 | 项 | 53305 | ||
| (一+二+三+四)合计 | 8002790.35 |
各投标单位的报价均不得超过综合单价和总价,否则视为不合格投标。
二、监督部门:
本招标项目的监督部门为:和顺县能源局
三、
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:sxzwfw
扫一扫快速入网
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- 香格里拉市普朗铜矿北部矿段(N6~N14段)采区变配电室设备采购招标公告
- 2026年新疆化工有限公司货物运输服务(两年)公开招标项目招标公告
- 2026年长春热电一厂制粉系统能力提升改造EPC项目公开招标项目招标公告
- 山东绿能滨州175MW光伏发电项目升压站EPC工程公开招标项目招标公告
- 2026年新疆吉林台水电开发有限公司TLDSY水电站渠道2+400、2+600右岸边坡加固公开招标项目招标公告
- 江苏电力公司常州2×100万千瓦机组扩建项目综合楼建设工程项目公开招标项目招标公告
- 2026年东北轻合金有限责任公司木材类采购第一标段(LVL层积材)招标公告
- 2026年云南金鼎锌业有限公司练登大沟排土场工程-库内工程材料采购招标公告
- 212026年分宜发电厂2×66万机组双林厂区铁路煤炭取送服务项目(三年)招标公告
- 22沧东发电公司2号锅炉生物质掺烧改造公开招标项目(第2次)招标公告
- 23共享服务中心有限公司辅助业务外包(2年)项目公开招标项目招标公告
- 24关于唐山曹妃甸电力公司2026年尿素采购招标公告
- 25云冈国际机场公司2026年物业服务项目招标公告
- 16关于新疆罗布泊钾盐公司2026年编织袋采购项目招标公告
- 17关于新疆罗布泊钾盐公司2026年编织袋厂用亚光BOPP膜版面采购项目招标公告
- 18关于新疆罗布泊钾盐公司2026年硫酸钾厂用2T吨包袋采购项目招标公告
- 19福建湄洲湾电力公司2026年#3、#4机组脱硝蜂窝式催化剂采购招标公告






