招标公告(公开招标)
招标编号:POWERCHINA-0117-230023
一、招标条件
中国水电基础局 (以下简称“招标人”)以公开招标方式采购中国电建水电基础局顺昌项目埔上大干及中心城区供水分区球墨铸铁管及配件,采购材料计划使用项目自有资金及银行贷款用于本次公开招标后所签订合同的支付。
二、项目概况、采购范围
1、项目概况:福建南平顺昌县城乡供水一体化项目的设计主要内容为: (1)输水工程:新建DN400输水管线; (2)净水工程:新建水厂,设计规模1.3万m³/d (3)配水工程:新建配水管线DN50~DN500; (4)智慧水务:新建水厂、泵站、水池监测远程管控(数据接入)4项、供水管网DMA2级分区计量建设; (5)水源保护工程:新增水源保护措施。
2、采购范围:中国电建水电基础局顺昌项目埔上大干及中心城区供水分区球墨铸铁管及配件。
3、采购数量:详见下表
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 弯头 | DN600×11.25° | 个 | 76 |
|
2 | 弯头 | DN600×22.5° | 个 | 29 |
|
3 | 弯头 | DN600×45° | 个 | 8 |
|
4 | 等径三通 | DN600 | 个 | 8 |
|
5 | 法兰盘 | DN150 | 副 | 43 |
|
6 | 法兰盘 | DN600 | 副 | 612 |
|
7 | 法兰盘 | DN700 | 副 | 5 |
|
8 | 法兰盘 | DN80 | 副 | 31 |
|
9 | 刚性防水套管 | DN150 | 个 | 22 |
|
10 | 刚性防水套管 | DN600 | 个 | 70 |
|
11 | 刚性防水翼环 | DN150 | 个 | 22 |
|
12 | 刚性防水翼环 | DN600 | 个 | 70 |
|
13 | 排泥异径三通 | DN600×150 | 个 | 11 |
|
14 | 排气异径三通 | DN600×80 | 个 | 16 |
|
15 | 球墨铸铁管 | DN600 K9级 | m | 4994 |
|
16 | 球墨铸铁管 | DN150 K9级 | m | 52 |
|
17 | 球墨铸铁管 | DN250 K9级 | m | 100 |
|
18 | 异径三通 | DN700×600 | 个 | 1 |
|
19 | 球墨铸铁管 | DN150 K9级 | m | 14 |
|
20 | 球墨铸铁管 | DN200 K9级 | m | 9877 |
|
21 | 球墨铸铁管 | DN300 K9级 | m | 8443 |
|
22 | 球墨铸铁管 | DN400 K9级 | m | 671 |
|
23 | 球墨铸铁管 | DN500 K9级 | m | 732 |
|
24 | 偏心三通 | DN400×150 | 个 | 1 |
|
25 | 偏心三通 | DN400×300 | 个 | 4 |
|
26 | 偏心异径管 | DN100x65 | 个 | 2 |
|
27 | 冲洗水栓 | DN50,PN=1.0MPa,球铁 | 个 | 2 |
|
28 | 同心异径管 | DN250×200,球铁 | 个 | 1 |
|
29 | 同心异径管 | DN300×80,球铁 | 个 | 1 |
|
30 | 同心异径管 | DN400x300,球铁 | 个 | 1 |
|
31 | 同心异径管 | DN500x400,球铁 | 个 | 1 |
|
32 | 同心异径管 | DN65×50,球铁 | 个 | 1 |
|
33 | 同心异径管 | DN80×50,PE | 个 | 1 |
|
34 | 喷塑钢法兰片 | DN300,PN=1.6 MPa | 副 | 22 |
|
35 | 喷塑钢法兰片 | DN40,PN=1.6 MPa | 副 | 7 |
|
36 | 喷塑钢法兰片 | DN400,PN=1.6 MPa | 副 | 5 |
|
37 | 喷塑钢法兰片 | DN50,PN=1.6 MPa | 副 | 25 |
|
38 | 喷塑钢法兰片 | DN500,PN=1.6 MPa | 副 | 4 |
|
39 | 喷塑钢法兰片 | DN65,PN=1.6 MPa | 副 | 6 |
|
40 | 喷塑钢法兰片 | DN80,PN=1.6 MPa | 副 | 12 |
|
41 | 四通 | DN300×300×200 | 个 | 2 |
|
42 | 异径三通 | DN300×150,,球铁 | 个 | 1 |
|
43 | 异径三通 | DN300×200,球铁 | 个 | 1 |
|
44 | 异径三通 | DN300×250,球铁 | 个 | 4 |
|
45 | 异径三通 | DN300×75,球铁 | 个 | 11 |
|
46 | 异径三通 | DN300×80,球铁 | 个 | 16 |
|
47 | 异径三通 | DN400×100,球铁 | 个 | 1 |
|
48 | 异径三通 | DN400×300,球铁 | 个 | 2 |
|
49 | 异径三通 | DN400×80,球铁 | 个 | 1 |
|
50 | 异径三通 | DN400x150,球铁 | 个 | 2 |
|
51 | 异径三通 | DN400x300,球铁 | 个 | 1 |
|
52 | 异径三通 | DN400x80,球铁 | 个 | 2 |
|
53 | 异径三通 | DN500×75,球铁 | 个 | 1 |
|
54 | 异径三通 | DN500×80,球铁 | 个 | 1 |
|
55 | 异径三通 | DN500x300,球铁 | 个 | 1 |
|
56 | 异径三通 | DN500x400,球铁 | 个 | 1 |
|
57 | 异径三通 | DN700x400,球铁 | 个 | 1 |
|
58 | 异径四通 | DN500×65,球铁 | 个 | 1 |
|
59 | 异径管 | DN200×150,球铁 | 个 | 1 |
|
60 | 异径管 | DN400-300,球铁 | 个 | 2 |
|
61 | 异径管 | DN500-300,球铁 | 个 | 1 |
|
62 | 弯头 | DN200x11.25°,球铁 | 个 | 20 |
|
63 | 弯头 | DN200x22.5°,球铁 | 个 | 24 |
|
64 | 弯头 | DN200x45°,球铁 | 个 | 5 |
|
65 | 弯头 | DN200x45°,球铁 | 个 | 17 |
|
66 | 弯头 | DN200x90°,球铁 | 个 | 7 |
|
67 | 弯头 | DN200x90°,球铁 | 个 | 1 |
|
68 | 弯头 | DN250x90°,球铁 | 个 | 13 |
|
69 | 弯头 | DN300x11.25°,球铁 | 个 | 46 |
|
70 | 弯头 | DN300x22.5°,球铁 | 个 | 25 |
|
71 | 弯头 | DN300x45°,球铁 | 个 | 13 |
|
72 | 弯头 | DN300x90°,球铁 | 个 | 16 |
|
73 | 弯头 | DN300x90°,球铁 | 个 | 8 |
|
74 | 弯头 | DN400x22.5°,球铁 | 个 | 7 |
|
75 | 弯头 | DN400x45°,球铁 | 个 | 13 |
|
76 | 弯头 | DN400x90°,球铁 | 个 | 18 |
|
77 | 弯头 | DN500x11.25°,球铁 | 个 | 4 |
|
78 | 弯头 | DN500x22.5°,球铁 | 个 | 10 |
|
79 | 弯头 | DN500x45°,球铁 | 个 | 5 |
|
80 | 弯头 | DN500x90°,球铁 | 个 | 6 |
|
81 | 承插单支盘三通 | DN200×150,球铁 | 个 | 1 |
|
82 | 承插单支盘三通 | DN200×50,球铁 | 个 | 1 |
|
83 | 承插单支盘三通 | DN300×300,球铁 | 个 | 2 |
|
84 | 承插单支盘三通 | DN500×200,球铁 | 个 | 1 |
|
85 | 排气三通 | DN200×65,球铁 | 个 | 4 |
|
86 | 排泥底三通 | DN200×75,球铁 | 个 | 4 |
|
87 | 盘承短管 | DN200,球铁 | 个 | 4 |
|
88 | 盘承短管 | DN300,球铁 | 个 | 16 |
|
89 | 盘承短管 | DN500,球铁 | 个 | 1 |
|
90 | 等径三通 | DN200,球铁 | 个 | 2 |
|
91 | 等径三通 | DN250,球铁 | 个 | 4 |
|
92 | 等径三通 | DN300,球铁 | 个 | 4 |
|
93 | 等径三通 | DN300,,球铁 | 个 | 1 |
|
94 | 等径三通 | DN400,球铁 | 个 | 1 |
|
95 | 钢制法兰 | DN200,PN=1.0MPa | 副 | 15 |
|
96 | 钢制法兰 | DN250,PN=1.0MPa | 副 | 30 |
|
97 | 钢制法兰 | DN300,PN=1.0MPa | 副 | 53 |
|
98 | 钢制法兰 | DN400,PN=1.0MPa | 副 | 50 |
|
99 | 钢制法兰 | DN500,PN=1.0MPa | 副 | 7 |
|
100 | 钢制法兰 | DN600,PN=1.0MPa | 副 | 7 |
|
101 | 钢制法兰盲板 | DN300,PN=1.0MPa | 副 | 1 |
|
102 | 钢制法兰盲板 | DN400,PN=1.0MPa | 副 | 1 |
|
103 | 钢制法兰盲板 | DN600,PN=1.0MPa | 副 | 4 |
|
104 | 钢制法兰盲板 | DN700,PN=1.0MPa | 副 | 4 |
|
说明:本次招标数量仅为估算量,具体供应数量以实际工程需求为准。实际供应数量减少或增加时,招标人不对投标人进行任何补偿。
4、交货时间:2023年3月至12月,随工程进度需要分批供应,按招标人下达的供货计划分批交货,按实际交货数量结算。
5、交货
6、质量要求及技术标准:详见第七章技术规范。
三、投标人资格要求
投标人必须满足以下全部资格要求:
1、投标人为生产厂家的,必须是在中国境内注册的企业法人,持有中国铸造协会出具的球墨铸铁管年生产能力证书且不低于10万吨,具有国家和行业相关要求的生产销售资质,能开具13%增值税专票。在投标文件中提供有效期内的营业执照、质量管理体系认证证书、涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件等相关资质证书,具有省级及以上认证许可的第三方检测机构出具的产品合格检测报告。
2、投标人为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,其代理的生产厂家必须满足第1条中的要求并提供相关证明文件。具有国家和行业相关要求的生产销售资质,能开具13%增值税专票。具有生产厂家针对本采购项目的授权代理书。
3、投标人应具有供货业绩,在近两年内的供货合同不少于2个,且签订单项合同金额均在500万元以上(附合同扫描件或中标通知书)
4、投标人财务状况良好,有近两年(2021至2022年)财务报表。投标人财务状况良好,近两年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5、履约信用要求:投标人必须具有良好的社会信誉,投标人近1年内在国家企业信用信息公示系统中没有相关行政处罚信息。
6、本次投标不接受联合体投标。
7、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标标法实施条例》禁止投标的情形。
8、被 及其成员企业列入黑名单的企业,不得参与本采购项目。
生产厂家及其代理商不得同时参加本次投标,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
9、本次招标对投标人的资格审查采取资格后审的方式。
四、
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:bid.powerc
- 【物资类】中国电建水电基础局顺昌项目埔上大干及中心城区供水分区球墨铸铁管及配件采购项目
- 【物资类】中国电建山东电建一公司德益公司沁县广丰200MW光伏储能发电项目预应力混凝土管桩采购项目询价
- 【物资类】中国电建水电九局国际公司马拉维希雷河谷改造项目 两布一膜采购项目询价
- 【物资类】中国电建水电四局第二分局米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园(二期)市政工程项目(PPP)管材采购项目询价
- 【物资类】中国电建水电十一局第五分局辽河项目部预制构件采购项目询价
- 【设备类】中国电建水电五局五公司重庆云阳建全抽水蓄能电站电力变压器采购项目询价
- 【设备类】中国电建水电四局中国水电四局(兰州)机械装备有限公司第一分公司金属焊接设备采购项目询价
- 【物资类】中国电建水电十一局第四分局郑州市贾鲁河综合治理生态绿化工程PPP项目中牟县项目经理部喷头采购项目询价
- 【设备类】中国电建山东电建三公司颐杰鸿利公司上海金桥东厂项目总线模块及连接器等设备采购项目询价
- 【物资类】中国电建昆明院环境生态院罗平县九龙河中小河流治理工程(三段)EPC总承包块、砂砾石采购项目竞标