第一章 招标公告
招标编号:POWERCHINA-0106-230148
一、招标条件
受中国水利水电第六工程局 基础设施公司(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第六工程局 资产管理部以公开竞标方式采购钢轨、钢棒、型钢及钢板,本次采购型钢及钢板的使用人是中国水利水电第六工程局 南靖矿山项目部,采购材料计划使用项目工程款用于本次招标后所签订合同的支付。
二、项目概况、招标范围
1、项目概况:南靖县新保林矿区(扩大范围)建筑用砂岩矿(机制砂用)项目,位于福建省漳州市南靖县丰田镇,概算总投资9.54亿元。矿区距离漳州市区30公里,距漳州港、厦门海沧港码头约70公里,距厦门岛内80公里。矿区范围为一般林地,矿山采矿权实行净地净矿出让。矿区面积0.608km²,矿山总服务年限为20年(自取得采矿许可证之日起计算,其中基建期2年、产量递减收尾期1年、生态恢复治理1年、管护期3年)。本项目隶属南靖县丰田镇管辖。地理坐标(2000国家大地坐标系):东经117°27′53″~117°28′27″,北纬24°36′50″~24°37′21″,有约3.5Km简易公路与国道G319相连接,距离丰田镇约3.0Km,距G76高速公路南靖丰田入口约5.5公里,交通较为便利。
2、招标范围:中国水利水电第六工程局 南靖矿山项目部施工所需钢轨、钢棒、型钢及钢板的采购及相关服务。
3、采购数量
电动单梁起重机及电动葫芦钢轨:
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 重量(吨) | 单根长度(米) | 总米数 | 技术要求 | 图集及附件 | 使用部位 |
一、 | 钢轨 | 38㎏/米 | 8.329 |
|
|
|
|
|
1 | 钢轨 | 38㎏/米 | 3.644 | 2条*42米 | 84 | 71Mn | 详见05G525吊车轨道联结及车挡,包含附件 | 粗碎车间电动单梁起重机 |
2 | 钢轨 | 38㎏/米 | 4.685 | 4条*27米 | 108 | 71Mn | 详见05G525吊车轨道联结及车挡,包含附件 | 中细碎车间电动单梁起重机 |
二、 | 钢轨 | 24㎏/米 | 18.683 |
|
|
|
|
|
1 | 钢轨 | 24㎏/米 | 3.698 | 2条*67.5米 | 135 | 55Q | 详见05G525吊车轨道联结及车挡相关资料,包含附件 | 棒磨制砂车间电动单梁起重机 |
2 | 钢轨 | 24㎏/米 | 3.698 | 2条*67.5米 | 135 | 55Q | 详见05G525吊车轨道联结及车挡相关资料,包含附件 | 棒磨制砂车间电动单梁起重机 |
3 | 钢轨 | 24㎏/米 | 4.438 | 2条*81米 | 162 | 55Q | 详见05G525吊车轨道联结及车挡相关资料,提供附件 | 压滤车间电动单梁起重机 |
4 | 钢轨 | 24㎏/米 | 2.63 | 2条*48米 | 96 | 55Q | 详见05G525吊车轨道联结及车挡相关资料,包含附件 | 压滤车间电动单梁起重机 |
5 | 钢轨 | 24㎏/米 | 1.096 | 2条*20米 | 40 | 55Q | 详见05G525吊车轨道联结及车挡相关资料,包含附件 | 危废库电动单梁起重机 |
6 | 钢轨 | 24㎏/米 | 1.397 | 2条*25.5米 | 51 | 55Q | 详见05G525吊车轨道联结及车挡相关资料,包含附件 | 机修间电动单梁起重机 |
7 | 钢轨 | 24㎏/米 | 1.726 | 2条*31.5米 | 63 | 55Q | 详见05G525吊车轨道联结及车挡相关资料,包含附件 | 备件库电动单梁起重机 |
三、 | 工字钢 | 常规 | 33.746 |
|
|
|
|
|
1 | 工字钢 | 32a | 1.594 | 1条*27米 | 27 | Q355B | 详见05G359-3 悬挂运输设备轨道(适用于一般混凝土梁),包含附件 | 中细碎车间电动葫芦 |
2 | 工字钢 | 28a | 0.39 | 1条*8米 | 8 | Q355B | 详见05G359-3 悬挂运输设备轨道(适用于一般混凝土梁),包含附件 | 棒磨制砂车间电动葫芦 |
3 | 工字钢 | 28a | 0.39 | 1条*8米 | 8 | Q355B | 详见05G359-3 悬挂运输设备轨道(适用于一般混凝土梁),包含附件 | 棒磨制砂车间电动葫芦 |
4 | 工字钢 | 32a | 5.668 | 2条*48米 | 96 | Q355B | 详见05G359-3 悬挂运输设备轨道(适用于一般混凝土梁),包含附件 | 成品筛分车间电动葫芦 |
5 | 工字钢 | 32a | 5.668 | 2条*48米 | 96 | Q355B | 详见05G359-3 悬挂运输设备轨道(适用于一般混凝土梁),提供附件 | 成品筛分车间电动葫芦 |
6 | 工字钢 | 32a | 5.668 | 2条*48米 | 96 | Q355B | 详见05G359-3 悬挂运输设备轨道(适用于一般混凝土梁),包含附件 | 成品筛分车间电动葫芦 |
7 | 工字钢 | 28a | 2.557 | 7条*7.5米 | 52.5 | Q355B | 详见05G359-3 悬挂运输设备轨道(适用于一般混凝土梁),包含附件 | 成品发运车间电动葫芦 |
8 | 工字钢 | 32a | 0.614 | 1条*10.4米 | 10.4 | Q355B | 详见05G359-3 悬挂运输设备轨道(适用于一般混凝土梁),包含附件 | 1#转运站电动葫芦 |
9 | 工字钢 | 32a | 2.244 | 4条*9.5米 | 38 | Q355B | 详见05G359-3 悬挂运输设备轨道(适用于一般混凝土梁),包含附件 | 2-5#转运站电动葫芦 |
10 | 工字钢 | 32a | 0.443 | 1条*7.5米 | 7.5 | Q355B | 详见05G359-3 悬挂运输设备轨道(适用于一般混凝土梁),包含附件 | 6#转运站电动葫芦 |
11 | 工字钢 | 32a | 1.004 | 2条*8.5米 | 17 | Q355B | 详见05G359-3 悬挂运输设备轨道(适用于一般混凝土梁),包含附件 | 7#、9#转运站电动葫芦 |
12 | 工字钢 | 32a | 0.679 | 1条*11.5米 | 11.5 | Q355B | 详见05G359-3 悬挂运输设备轨道(适用于一般混凝土梁),包含附件 | 8#转运站电动葫芦 |
13 | 工字钢 | 32a | 0.52 | 1条*8.8米 | 8.8 | Q355B | 详见05G359-3 悬挂运输设备轨道(适用于一般混凝土梁),包含附件 | 10#转运站电动葫芦 |
14 | 工字钢 | 45a | 1.756 | 1*19.5米 | 19.5 | Q355B | 详见05G359-3 悬挂运输设备轨道(适用于一般混凝土梁),包含附件 | 污水池及1#泵房电动葫芦 |
15 | 工字钢 | 22a | 0.637 | 1条*17.2米 | 17.2 | Q355B | 详见05G359-3 悬挂运输设备轨道(适用于一般混凝土梁),包含附件 | 2#加药间电动葫芦 |
16 | 工字钢 | 56a | 2.143 | 1条*18米 | 18 | Q355B | 详见05G359-3 悬挂运输设备轨道(适用于一般混凝土梁),提供附件 | 中水池及2#泵房电动葫芦 |
17 | 工字钢 | 20a | 0.36 | 1条*11.5米 | 11.5 | Q355B | 详见05G359-3 悬挂运输设备轨道(适用于一般混凝土梁),包含附件 | 1#加药间电动葫芦 |
18 | 工字钢 | 25a | 0.708 | 2条*8.3米 | 16.6 | Q355B | 详见05G359-3 悬挂运输设备轨道(适用于一般混凝土梁),包含附件 | 取水泵站电动葫芦 |
19 | 工字钢 | 32a | 0.531 | 1条*9米 | 9 | Q355B | 详见05G359-3 悬挂运输设备轨道(适用于一般混凝土梁),包含附件 | 取水泵站电动葫芦 |
20 | 工字钢 | 20a | 0.172 | 1条*5.5米 | 5.5 | Q355B | 详见05G359-3 悬挂运输设备轨道(适用于一般混凝土梁),包含附件 | 事故水池4#泵房电动葫芦 |
棒磨制砂机钢棒:
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 生产厂家 | 备注 |
1 | 钢棒 | 80mm*5850mm | 吨 | 68 | 65Mn弹簧钢 |
| 294根 |
2 | 钢棒 | 100mm*5850mm | 吨 | 68 | 65Mn弹簧钢 |
| 188根 |
3 | 钢棒 | 120mm*5850mm | 吨 | 35 | 65Mn弹簧钢 |
| 68根 |
合计 |
|
|
| 171 |
|
|
|
型钢及钢板:
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 材质 | 数量(吨) | 生产厂家 | 备注 |
一、 | 圆钢 |
|
| 3.027 |
|
|
1 | 圆钢 | D20 | Q235B | 1.710 |
|
|
2 | 圆钢 | D25 | Q235B | 0.100 |
|
|
3 | 圆钢 | D25 | Q355B | 0.100 |
|
|
4 | 圆钢 | D160 | Q235B | 0.531 |
|
|
5 | 圆钢 | D160 | Q355B | 0.586 |
|
|
二、 | H型钢 |
|
| 474.935 |
|
|
1 | 型钢 | HN150*75*5*7 | Q235B | 4.650 |
|
|
2 | 型钢 | HN175*90*5*8 | Q235B | 7.382 |
|
|
3 | 型钢 | HN198*99*4.5*7 | Q235B | 3.068 |
|
|
4 | 型钢 | HN200*100*5.5*8 | Q235B | 7.563 |
|
|
5 | 型钢 | HN294*200*8*12 | Q235B | 7.500 |
|
|
6 | 型钢 | HN250*125*6*9 | Q235B | 7.608 |
|
|
7 | 型钢 | HN300*150*6.5*9 | Q235B | 8.529 |
|
|
8 | 型钢 | HW150*150*7*10 | Q235B | 3.479 |
|
|
9 | 型钢 | HW175*175*7.5*11 | Q235B | 5.079 |
|
|
10 | 型钢 | HW200*200*8*12 | Q235B | 26.793 |
|
|
11 | 型钢 | HW250*250*9*14 | Q235B | 45.212 |
|
|
12 | 型钢 | HW300*300*10*15 | Q235B | 13.798 |
|
|
13 | 型钢 | HW350*350*12*19 | Q235B | 5.843 |
|
|
14 | 型钢 | HM390*300*10*16 | Q355B | 50.971 |
|
|
15 | 型钢 | HM488*300*11*18 | Q355B | 28.376 |
|
|
16 | 型钢 | HN200*100*5.5*8 | Q355B | 27.255 |
|
|
17 | 型钢 | HN250*125*6*9 | Q355B | 1.311 |
|
|
18 | 型钢 | HN300*150*6.5*9 | Q355B | 37.617 |
|
|
19 | 型钢 | HN400*200*8*13 | Q355B | 122.090 |
|
|
20 | 型钢 | HN500*200*10*16 | Q355B | 32.057 |
|
|
21 | 型钢 | HW250*250*9*14 | Q355B | 10.694 |
|
|
22 | 型钢 | HW400*400*13*21 | Q355B | 18.060 |
|
|
三、 | 焊接管 |
|
| 94.094 |
|
|
1 | 焊接管 | PD38*2.5 | Q235B | 1.102 |
|
|
2 | 焊接管 | 30*3 | Q235B | 15.000 |
|
|
3 | 焊接管 | 50*3 | Q235B | 30.000 |
|
|
4 | 焊接管 | PD45*3 | Q235B | 1.059 |
|
|
5 | 焊接管 | PD48*2.5 | Q235B | 0.956 |
|
|
6 | 焊接管 | PD51*3.5 | Q235B | 0.047 |
|
|
7 | 焊接管 | PD60*3.5 | Q235B | 0.106 |
|
|
8 | 焊接管 | PD76*3 | Q235B | 0.266 |
|
|
9 | 焊接管 | PD76*3.75 | Q235B | 0.203 |
|
|
10 | 焊接管 | PD83*4 | Q235B | 3.321 |
|
|
11 | 焊接管 | PD89*4 | Q235B | 0.490 |
|
|
12 | 焊接管 | 89*4.5 | Q235B | 4.500 |
|
|
13 | 焊接管 | PD102*4 | Q235B | 0.094 |
|
|
14 | 焊接管 | PD102*4.5 | Q235B | 3.176 |
|
|
15 | 焊接管 | PD114*4 | Q235B | 0.923 |
|
|
16 | 焊接管 | PD114*5 | Q235B | 6.000 |
|
|
17 | 焊接管 | 121*3 | Q235B | 3.750 |
|
|
18 | 焊接管 | PD121*5 | Q235B | 0.133 |
|
|
19 | 焊接管 | PD121*6 | Q235B | 0.802 |
|
|
20 | 焊接管 | PD152*5 | Q235B | 1.287 |
|
|
21 | 焊接管 | PD152*8 | Q235B | 0.980 |
|
|
22 | 焊接管 | PD159*9 | Q235B | 2.750 |
|
|
23 | 焊接管 | 168*6 | Q235B | 4.500 |
|
|
24 | 焊接管 | PD180*7 | Q235B | 1.926 |
|
|
25 | 焊接管 | PD180*7.5 | Q235B | 1.944 |
|
|
26 | 焊接管 | PD203*10 | Q235B | 5.793 |
|
|
27 | 焊接管 | PD203*12 | Q235B | 2.305 |
|
|
28 | 焊接管 | PD89*5 | Q355B | 0.681 |
|
|
四、 | 镀锌钢管 |
|
| 33.266 |
|
|
1 | 镀锌钢管 | DN20*2.8mm | Q235B | 6.16 |
| 3500米 |
2 | 镀锌钢管 | DN25*3.2mm | Q235B | 7.662 |
| 3000米 |
3 | 镀锌钢管 | DN32*3.5mm | Q235B | 4.984 |
| 1400米 |
4 | 镀锌钢管 | DN40*3.5mm | Q235B | 1.681 |
| 410米 |
5 | 镀锌钢管 | DN50*3.8mm | Q235B | 4.262 |
| 760米 |
6 | 镀锌钢管 | DN65*4.0mm | Q235B | 2.261 |
| 300米 |
7 | 镀锌钢管 | DN80*4.0mm | Q235B | 3.641 |
| 410米 |
8 | 镀锌钢管 | DN100*4.0mm | Q235B | 1.499 |
| 130米 |
9 | 镀锌钢管 | DN125*4.5mm | Q235B | 1.116 |
| 70米 |
五、 | 角钢 |
|
| 28.848 |
|
|
1 | 角钢 | L70*5 | Q235B | 0.389 |
|
|
2 | 角钢 | L50*5 | Q235B | 5.895 |
|
|
3 | 角钢 | L80*6 | Q235B | 4.760 |
|
|
4 | 角钢 | L100*6 | Q235B | 1.290 |
|
|
5 | 角钢 | L125*8 | Q235B | 1.741 |
|
|
6 | 角钢 | L150*8 | Q235B | 4.348 |
|
|
7 | 角钢 | L180*12 | Q235B | 1.312 |
|
|
8 | 角钢 | L200*14 | Q235B | 9.113 |
|
|
六、 | 工字钢 |
|
| 3.540 |
|
|
1 | 工字钢 | I28A | Q235B | 3.540 |
|
|
七、 | 槽钢 |
|
| 37.5 |
|
|
1 | 槽钢 | 16# | Q235B | 30.000 |
|
|
2 | 槽钢 | 10# | Q235B | 7.500 |
|
|
八、 | 钢板 |
|
| 345.381 |
|
|
1 | 钢板 | 4mm | Q235B | 2.113 |
|
|
2 | 钢板 | 5mm | Q235B | 2.371 |
|
|
3 | 钢板 | 6mm | Q235B | 6.551 |
|
|
4 | 钢板 | 8mm | Q235B | 1.865 |
|
|
5 | 钢板 | 10mm | Q235B | 2.544 |
|
|
6 | 钢板 | 12mm | Q235B | 3.392 |
|
|
7 | 钢板 | 14mm | Q235B | 2.967 |
|
|
8 | 钢板 | 16mm | Q355B | 1.695 |
|
|
9 | 钢板 | 18mm | Q235B | 1.908 |
|
|
10 | 钢板 | 20mm | Q235B | 2.826 |
|
|
11 | 钢板 | 25mm | Q235B | 3.533 |
|
|
12 | 钢板 | 30mm | Q235B | 4.239 |
|
|
13 | 钢板 | 18mm | Q355B | 24.703 |
|
|
14 | 钢板 | 6mm | Q355B | 75.000 |
|
|
15 | 钢板 | 8mm | Q355B | 27.000 |
|
|
16 | 钢板 | 10mm | Q355B | 58.500 |
|
|
17 | 钢板 | 12mm | Q355B | 42.000 |
|
|
18 | 钢板 | 14mm | Q355B | 36.000 |
|
|
19 | 钢板 | 16mm | Q355B | 36.000 |
|
|
20 | 钢板 | 18mm | Q355B | 10.174 |
|
|
九、 | 扁钢 |
|
| 9.388 |
|
|
1 | 扁钢 | 5*50 | Q235B | 0.583 |
|
|
2 | 扁钢 | 5*80 | Q235B | 6.000 |
|
|
3 | 扁钢 | 5*60 | Q235B | 0.212 |
|
|
4 | 扁钢 | 4*40 | Q235B | 2.148 |
|
|
5 | 扁钢 | 6*30 | Q235B | 0.445 |
|
|
十、 | 钢板 |
|
| 26.897 |
|
|
1 | 钢板 | 6mm | Q355B | 4.832 |
|
|
2 | 钢板 | 28mm | Q355B | 15.000 |
|
|
3 | 钢板 | 30mm | Q355B | 7.065 |
|
|
十一、 | 钢板 |
|
| 78 |
|
|
1 | 钢板 | 22mm | Q355B | 78.000 |
|
|
十二、 | 钢板 |
|
| 66 |
|
|
1 | 钢板 | 25mm | Q355B | 66.000 |
|
|
十三、 | 花纹板 |
|
| 30 |
|
|
1 | 花纹板 | 6mm | Q235B | 15.000 |
|
|
2 | 花纹板 | 4.5mm | Q235B | 15.000 |
|
|
十四、 | 耐磨板 |
|
| 150 |
|
|
1 | 耐磨板 | 16mm | NM400 | 150.000 |
|
|
十五、 | 镀锌檩条 |
|
| 350.64 |
|
|
1 | 镀锌檩条 | CC220-2.5-20-75 | Q355 | 6.302 |
|
|
2 | 镀锌檩条 | CC180-2.5-20-70 | Q355 | 29.855 |
|
|
3 | 镀锌檩条 | CC140-2-20-50 | Q235B | 39.233 |
|
|
4 | 镀锌檩条 | CC160-2-20-60 | Q355 | 1.339 |
|
|
5 | 镀锌檩条 | CC180-2-20-70 | Q355 | 1.940 |
|
|
6 | 镀锌檩条 | CC180-2.2-20-70 | Q355 | 3.166 |
|
|
7 | 镀锌檩条 | CC100-2.5-15-50 | Q235B | 4.541 |
|
|
8 | 镀锌檩条 | CC140-2.2-20-50 | Q235B | 24.639 |
|
|
9 | 镀锌檩条 | CC220-2.2-20-70 | Q355 | 4.539 |
|
|
10 | 镀锌檩条 | CC220-2.2-20-75 | Q355 | 29.152 |
|
|
11 | 镀锌檩条 | CC250-2.2-20-75 | Q355 | 106.001 |
|
|
12 | 镀锌檩条 | CC250-2.5-20-75 | Q355 | 37.856 |
|
|
13 | 镀锌檩条 | CC200-2-20-70 | Q355 | 0.701 |
|
|
14 | 镀锌檩条 | CC250-2-20-75 | Q355 | 18.283 |
|
|
15 | 镀锌檩条 | CC280-2.5-20-80 | Q355 | 21.861 |
|
|
16 | 镀锌檩条 | CC280-3-20-80 | Q355 | 21.232 |
|
|
十六、 | 镀锌丝杆 |
|
| 20 |
|
|
1 | 镀锌丝杆 | 200-3500mm | Q235B | 20.000 |
|
|
合计 |
|
|
| 1751.516 |
|
|
说明:以上招标数量为初步设计估算数量,最终结算量以实际供货并经验收合格的数量为准,若因施工图、设计变更等原因,致使招标材料实际供货数量与招标数量发生较大偏差时,投标人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。
4、交货时间:预计供货开始时间从2023年05月开始至工程施工结束(预计供货期50天),且按采购人要求的时间阶段性分批组织进场,以实际订单交货时间为准。
5、交货 材料允许偏差不超过±5%,若超过,则视为不合格产品。
当以上规程、规范、标准发生更新时,以国家最新版的要求为准。
7、计量方法:出厂材料过磅计重,每车重量允许3‰偏差,超出3‰部分由供方承担。
8、付款方式
8.1采购人将采取银行转账、银行承兑汇票向供方支付货款,采购人不予贴息。
8.2结算方式:采用先货后款、按季度结算。
8.3供货周期:每月16日至次月15日为一个供货周期。采购人编制月度采购计划,中标人按月度采购计划或采购人通知的方式进行供货,采购计划与实际供货之间差额,以实际验收数量为准。
8.4结算周期:中标人于每月20日前持当期经甲方签字确认的《材料验收单》及当期货款总额100%的增值税专用发票(税率13%),向采购人提交结算申请。采购人在收到中标人递交的结算申请后进行审核,审核无误后于第四个月(含本月)20日前进行结算支付。采购人收到该批物资总金额 100%的增值税发票后10个工作日内,采购人一次性将每次结算向中标人支付该批货款的 100 %。
8.5质保期为到货验收之日起6个月。
三、投标人资格要求
投标人必须满足以下资格要求:
1、投标人为生产厂家的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金不低于1亿元,具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书。制造企业应提供近2年由第三方检验机构出具的产品(竞标清单内任一规格)检定证书或材质证明书1份。
2、投标人为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金1500万元人民币及以上,且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求(提供相关证明材料),代理商须提供生产厂家针对本项目出具的授权函,但不做唯一授权要求;代理商也可提供品牌承诺书,但承诺品牌必须与第一条生产厂家资格条件要求一致。
3、投标人在2020-2022年内的钢材(含建筑钢材、型材及板材)中标供货合同不少于3个,每个合同额不少于500 万元,并提供相关证明材料(附合同扫描件或中标通知书,提供资料须包含清晰可见的合同数量及合同金额)。
4、投标人财务状况良好,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5、投标人具有开具增值税专用发票的能力或提供样票。
6、本次竞标不接受联合体竞标。
生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞标,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
7、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
四、
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:bid.powerc
- 【物资类】中国电建水电六局基础设施公司南靖矿山项目部钢轨、钢棒、型钢及钢板采购项目
- 【物资类】中国电建江西电建公司江永县利田100MW200MWH储能电站项目运维材料采购项目询价
- 【物资类】中国电建上海电建公司上电二公司海滨资源再利用中心项目阀门采购项目询价
- 【设备类】中国电建水电五局制安分局试验检测中心电气试验设备采购项目询价
- 【服务类】中国电建生态公司山东省济南市中心城区雨污合流管网改造和城市内涝治理大明湖排水分区PPP项目法律咨询服务标段
- 【服务类】中国电建成都院四川省成都市温江区永盛污水处理厂扩建项目污水处理厂群智慧化运营基础支撑平台技术服务
- 【物资类】中国电建水电七局津维高铁济南联络线JBTJ4标项目经理部声测管采购项目竞标
- 【设备类】中国电建水电十一局海外事业部莱索托高地引水项目II期载重汽车采购项目询价
- 【设备类】中国电建江西电建公司智信能源科技有限公司固定资产项目试验设备采购项目询价
- 【物资类】中国电建港航公司西北区域经理部玉磨铁路物流仓储项目门窗等其他建筑辅材采购项目询价