序号
| 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 | 
| 1 | ZC-Z2:2023-6535 | 崇州市江源街道唐兴中街57号、59号、61号、63号临街1栋1层房屋对外出租项目 | 崇州市江源街道唐兴中街57号、59号、61号、63号临街1栋1层 | 97.29 | 1 | / | 流标 | 
| 2 | ZC-Z2:2023-6536 | 崇州市江源街道唐兴中街57号、59号、61号、63号临街1栋2-3层房屋对外出租项目 | 崇州市江源街道唐兴中街57号、59号、61号、63号临街1栋2-3层 | 194.58 | 1 | / | 流标 | 
| 3 | ZC-Z2:2023-6537 | 崇州市江源街道唐兴中街57号、59号、61号、63号后院2栋1-2层房屋对外出租项目 | 崇州市江源街道唐兴中街57号、59号、61号、63号后院2栋1-2层 | 158.84 | 1 | / | 流标 | 
| 4 | ZC-Z2:2023-6538 | 崇州市崇阳街道大东街91号、93号1层房屋资产对外出租项目 | 崇州市崇阳街道大东街91号、93号1层 | 75.60 | 1 | 158800元/年 | 陈晓琴 | 
| 5 | ZC-Z2:2023-6539 | 崇州市顺西街68-74号1-2层房屋资产对外出租项目 | 崇州市顺西街68-74号1-2层 | 463.32 | 1 | 7400元/年 | 成都信鑫电器设备 | 
| 6 | ZC-Z2:2023-6540 | 崇州市崇阳街道辰居路338号附1-附3号1层资产对外出租项目 | 崇州市崇阳街道辰居路338号附1-附3号1层 | 110.56 | 1 | 62500元/年 | 四川省昌盛大药房连锁 | 
| 7 | ZC-Z2:2023-6541 | 崇州市大划街道杨柳街89-95号1-3层房屋资产对外出租项目 | 崇州市大划街道杨柳街89-95号1-3层 | 545.46 | 1 | / | 流标 | 
| 8 | ZC-Z2:2023-6542 | 崇州市崇庆街道蜀州南路34号附5-附8号1层房屋资产对外出租项目 | 崇州市崇庆街道蜀州南路34号附5-附8号1层 | 130 | 1 | 42000元/年 | 四川科华电气消防安全检测 (优先承租权人) | 
2
| / | / | 
        公示期自2024年01月02日至2024年01月05日。
        
            业主方