推广 热搜: 云南  采购  电力  规划  2019  电厂  工程监理招标  施工  机械  电站 

成都蓉港商业发展有限公司站厅商铺-01

点击图片查看原图
  • 发布日期:2024-01-03 20:07
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
ta>
序号
编号 名称 位置 出租面积(平方米) 报价排序 最终报价 报价人
1 ZC-Z2:2023-6554 站厅商铺-01 详见招租方案 1110.62 1 166543元/月 四川博章品牌管理
2 ZC-Z2:2023-6555 站厅商铺-02 详见招租方案 676.54 1 180046元/月 成都好物拾科技
3 ZC-Z2:2023-6556 站厅商铺-03 详见招租方案 526.56 1 151664元/月 四川周黑鸭商贸
4 ZC-Z2:2023-6557 站厅商铺-04 详见招租方案 701.31 1 99325元/月 四川舞东风超市连锁股份
5 ZC-Z2:2023-6558 站厅商铺-05 详见招租方案 192.17 1 61077元/月 成都和胜餐饮酒店管理
6 ZC-Z2:2023-6559 站厅商铺-06 详见招租方案 211.31 1 30481元/月 成都罗莎食品
7 ZC-Z2:2023-6560 站厅商铺-07 详见招租方案 140.95 1 27456元/月 四川金拱门食品
8 ZC-Z2:2023-6561 站厅商铺-08 详见招租方案 162.83 1 48750元/月 成都福满家便利
9 ZC-Z2:2023-6562 站厅商铺-09 详见招租方案 173.62 1 31538元/月 成都红旗连锁股份
10 ZC-Z2:2023-6563 站厅商铺-10 详见招租方案 108.31 1 21679元/月 四川么包包品牌管理
11 ZC-Z2:2023-6564 站厅商铺-11 详见招租方案 91.54 1 29283元/月 四川周黑鸭商贸
12 ZC-Z2:2023-6565 站厅商铺-12 详见招租方案 154.48 1 17174元/月 成都铭沣源餐饮管理
13 ZC-Z2:2023-6566 站厅商铺-13 详见招租方案 18.44 1 52880元/月 四川周黑鸭商贸
14 ZC-Z2:2023-6567 站厅商铺-14 详见招租方案 36 1 72000元/月 四川金拱门食品
15 ZC-Z2:2023-6568 站厅商铺-15 详见招租方案 74.58 1 / 流标
16 ZC-Z2:2023-6569 站厅商铺-16 详见招租方案 39.61 1 23766元/月 成都罗森便利店管理
17 ZC-Z2:2023-6570 站厅商铺-17 详见招租方案 39.62 1 / 流标
18 ZC-Z2:2023-6571 站厅商铺-18 详见招租方案 15.07 1 / 流标
19 ZC-Z2:2023-6572 站厅商铺-19 详见招租方案 30.61 1 4592元/月 成都天府通金融服务股份
20 ZC-Z2:2023-6573 站厅商铺-20 详见招租方案 49.54 1 / 流标
公示期自2024年01月03日至2024年01月08日。 业主方

 


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov
联系方式






该企业最新招商
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-21