| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(SHL):202409-0156 | 双桂花园一期双桂路70、72、74、76、78、80号 | 双桂路70、72、74、76、78、80号 | 396.24平方米 | 流标 | ||
| 2 | ZC(SHL):202409-0157 | 迎港花园港都街303号 | 港都街303号 | 33.97平方米 | 1 | 29元/㎡/月 | 周俊先 |
| 2 | 28元/㎡/月 | 李红 | |||||
| 3 | ZC(SHL):202409-0158 | 迎港花园港都街323号 | 港都街323号 | 33.97平方米 | 流标 | ||
| 4 | ZC(SHL):202409-0159 | 双桂花园二期楠桂街48、46号 | 楠桂街48、46号 | 90.95平方米 | 流标 | ||
| 5 | ZC(SHL):202409-0160 | 双桂花园三期双桂南路6号 | 双桂南路6号 | 29.99平方米 | 流标 | ||
| 6 | ZC(SHL):202409-0161 | 香榭美邻三期航都大街三段408、410、412、414号 | 航都大街三段408、410、412、414号 | 166.17平方米 | 流标 | ||
| 7 | ZC(SHL):202409-0162 | 双桂花园三期楠桂街22号 | 楠桂街22号 | 269.23平方米 | 1 | 16元/㎡/月 | 陈慧会 |
| 2 | / | / | |||||
| 8 | ZC(SHL):202409-0163 | 双桂花园二期楠桂街82号 | 楠桂街82号 | 71.12平方米 | 流标 | ||
| 9 | ZC(SHL):202409-0164 | 白河左岸涧槽东巷20号 | 涧槽东巷20号 | 34.02平方米 | 流标 | ||
| 10 | ZC(SHL):202409-0165 | 双桂花园二期双桂南路15、17号 | 双桂南路15、17号 | 97.87平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 易海英 |
| 2 | / | / | |||||
| 11 | ZC(SHL):202409-0166 | 双桂花园二期楠桂街62、64号 | 楠桂街62、64号 | 90.95平方米 | 流标 | ||
| 12 | ZC(SHL):202409-0167 | 迎港花园港都街329号 | 港都街329号 | 33.97平方米 | 流标 | ||
| 13 | ZC(SHL):202409-0168 | 双桂花园三期双桂南路44号 | 双桂南路44号 | 28.57平方米 | 流标 | ||
| 14 | ZC(SHL):202409-0169 | 双桂花园三期双桂南路34号 | 双桂南路34号 | 35.50平方米 | 流标 | ||
| 15 | ZC(SHL):202409-0170 | 香榭园邻一期42号 | 香榭园邻一期42号 | 43.56平方米 | 1 | 7元/㎡/月 | 伍桂华 |
| 2 | / | / | |||||
| 16 | ZC(SHL):202409-0171 | 白河左岸涧槽东巷22号 | 涧槽东巷22号 | 34.02平方米 | 流标 | ||
| 17 | ZC(SHL):202409-0172 | 香榭美邻三期航都大街三段452号 | 航都大街三段452号 | 62.76平方米 | 流标 | ||
| 18 | ZC(SHL):202409-0173 | 白鹭家园二期长冶路四段93-103号 | 长冶路四段93-103号 | 204.27平方米 | 流标 | ||
| 19 | ZC(SHL):202409-0174 | 美邻三期普贤路87号 | 普贤路87号 | 47.28平方米 | 流标 | ||
| 20 | ZC(SHL):202409-0175 | 香榭美邻二期普贤路48、50号 | 普贤路48、50号 | 105.67平方米 | 流标 | ||
| 21 | ZC(SHL):202409-0176 | 香榭美邻三期普贤路73号 | 普贤路73号 | 47.91平方米 | 流标 | ||
| 22 | ZC(SHL):202409-0177 | 香榭美邻三期普贤路89号 | 普贤路89号 | 60.36平方米 | 流标 | ||
| 23 | ZC(SHL):202409-0178 | 双桂花园一期三里坝街125号 | 三里坝街125号 | 37.48平方米 | 流标 | ||
| 24 | ZC(SHL):202409-0179 | 双桂花园三期三里坝街126号 | 三里坝街126号 | 37.49平方米 | 流标 | ||
| 25 | ZC(SHL):202409-0180 | 迎龙花园A区葛陌路307号(2-16) | 葛陌路307号(2-16) | 40.74平方米 | 1 | 22元/㎡/月 | 伍建清 |
| 2 | / | / | |||||
| 26 | ZC(SHL):202409-0181 | 香榭美邻一期普贤路80号 | 普贤路80号 | 67.19平方米 | 流标 | ||
| 27 | ZC(SHL):202409-0182 | 双桂花园三期双桂南路10号 | 双桂南路10号 | 38.48平方米 | 流标 | ||
| 28 | ZC(SHL):202409-0183 | 迎港花园港都街331号 | 港都街331号 | 43.82平方米 | 流标 | ||
| 29 | ZC(SHL):202409-0184 | 星空花园星空路282号 | 星空路282号 | 267.07平方米 | 流标 | ||
| 30 | ZC(SHL):202409-0185 | 双桂花园三期双桂南路30号 | 双桂南路30号 | 30.64平方米 | 流标 | ||
| 31 | ZC(SHL):202409-0186 | 迎港花园港都街295号 | 港都街295号 | 43.82平方米 | 流标 | ||
| 32 | ZC(SHL):202409-0187 | 迎龙花园A区葛陌路309号 | 葛陌路309号 | 33.83平方米 | 1 | 23元/㎡/月 | 陈建影 |
| 2 | 22元/㎡/月 | 刘鸿 | |||||
| 33 | ZC(SHL):202409-0188 | 迎龙花园A区无门牌 | 迎龙花园A区2栋1层15号 | 34.65平方米 | 1 | 22元/㎡/月 | 李祥 |
| 2 | / | / | |||||
| 34 | ZC(SHL):202409-0189 | 迎春二期葛陌路102号 | 葛陌路102号 | 48.37平方米 | 1 | 69元/㎡/月 | 方丽英 |
| 2 | 66元/㎡/月 | 黄梦 | |||||
| 35 | ZC(SHL):202409-0190 | 白河左岸涧槽东巷24、26号 | 涧槽东巷24、26号 | 61.76平方米 | 流标 | ||
| 36 | ZC(SHL):202409-0191 | 迎春二期14-6、14-7 | 迎春二期14-6、14-7 | 65.42平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 伍桂华 |
| 2 | / | / | |||||
| 37 | ZC(SHL):202409-0192 | 美邻三期航都大街三段474号 | 航都大街三段474号 | 55.35平方米 | 流标 | ||
| 38 | ZC(SHL):202409-0193 | 香榭美邻二期普贤路28号 | 普贤路28号 | 67.37平方米 | 流标 | ||
| 39 | ZC(SHL):202409-0194 | 迎港花园港都街325号 | 港都街325号 | 59.26平方米 | 流标 | ||
| 40 | ZC(SHL):202409-0195 | 星空花园星空路一段154号(1楼) | 星空路一段154号(1楼) | 783.79平方米 | 流标 | ||
| 41 | ZC(SHL):202409-0196 | 迎春二期24-3、24-4、24-5、24-6 | 迎春二期24-3、24-4、24-5、24-6 | 193.08平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 伍桂华 |
| 2 | / | / | |||||
| 42 | ZC(SHL):202409-0197 | 星空花园星空路一段154号(2楼) | 星空路一段154号(2楼) | 783.79平方米 | 流标 | ||
| 43 | ZC(SHL):202409-0198 | 白河左岸涧槽东巷16、18号 | 涧槽东巷16、18号 | 61.76平方米 | 流标 | ||
| 44 | ZC(SHL):202409-0199 | 迎港花园港都街333号 | 港都街333号 | 43.82平方米 | 1 | 28元/㎡/月 | 江宽 |
| 2 | / | / | |||||
| 45 | ZC(SHL):202409-0200 | 双桂花园三期双桂南路80号 | 双桂南路80号 | 30.62平方米 | 流标 | ||
| 46 | ZC(SHL):202409-0201 | 双桂花园二期楠桂街72、70号 | 楠桂街72、70号 | 97.87平方米 | 1 | 38元/㎡/月 | 徐凤英 |
| 2 | / | / | |||||
| 47 | ZC(SHL):202409-0202 | 双桂花园二期双桂南路3号 | 双桂南路3号 | 274.94平方米 | 流标 | ||
| 48 | ZC(SHL):202409-0203 | 迎春二期葛陌路106号 | 葛陌路106号 | 45.80平方米 | 1 | 65元/㎡/月 | 王贯梅 |
| 2 | / | / | |||||
| 49 | ZC(SHL):202409-0204 | 双桂花园一期三里坝街133号 | 三里坝街133号 | 40.43平方米 | 流标 | ||
| 50 | ZC(SHL):202409-0205 | 迎春二期23-21 | 迎春二期23-21 | 54.75平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 伍桂华 |
| 2 | / | / | |||||
| 51 | ZC(SHL):202409-0206 | 香榭友邻金河路四段139、141、143、145号 | 金河路四段139、141、143、145号 | 258.05平方米 | 1 | 70元/㎡/月 | 秦佳瑞 |
| 2 | / | / | |||||
| 52 | ZC(SHL):202409-0207 | 迎港花园港都街317号 | 港都街317号 | 33.97平方米 | 流标 | ||
| 53 | ZC(SHL):202409-0208 | 香榭美邻二期普贤路38、40号 | 普贤路38、40号 | 101.60平方米 | 流标 | ||
| 54 | ZC(SHL):202409-0209 | 香榭美邻二期普贤路56号 | 普贤路56号 | 70.11平方米 | 流标 | ||
| 55 | ZC(SHL):202409-0210 | 迎港花园港都街301号 | 港都街301号 | 59.26平方米 | 流标 | ||
| 56 | ZC(SHL):202409-0211 | 香榭园邻一期38号 | 香榭园邻一期38号 | 25.19平方米 | 流标 | ||
| 57 | ZC(SHL):202409-0212 | 香榭园邻一期43号 | 香榭园邻一期43号 | 25.19平方米 | 1 | 7元/㎡/月 | 伍桂华 |
| 2 | / | / | |||||
| 58 | ZC(SHL):202409-0213 | 迎春三期小区内商铺无门牌(19-1-10) | 小区内商铺编号19栋10号 | 52.61平方米 | 流标 | ||
| 59 | ZC(SHL):202409-0214 | 迎港花园港都街335号 | 港都街335号 | 33.97平方米 | 流标 | ||
| 60 | ZC(SHL):202409-0215 | 双桂花园一期三里坝街75号 | 三里坝街75号 | 37.49平方米 | 流标 | ||
| 61 | ZC(SHL):202409-0216 | 双桂花园二期双桂南路7号 | 双桂南路7号 | 35.46平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 何雄峰 |
| 2 | / | / | |||||
| 62 | ZC(SHL):202409-0217 | 双桂花园二期双桂南路11、13号 | 双桂南路11、13号 | 90.95平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 周国卿 |
| 2 | / | / | |||||
| 63 | ZC(SHL):202409-0218 | 双桂花园二期楠桂街108号 | 楠桂街108号 | 172.80平方米 | 流标 | ||
| 64 | ZC(SHL):202409-0219 | 迎春二期葛陌路104号 | 葛陌路104号 | 41.91平方米 | 1 | 81元/㎡/月 | 潘福国 |
| 2 | 80元/㎡/月 | 刘中志 | |||||
| 65 | ZC(SHL):202409-0220 | 双桂花园一期双桂路88、90、92号 | 双桂路88、90、92号 | 202.83平方米 | 流标 | ||
| 66 | ZC(SHL):202409-0221 | 香榭美邻二期普贤路60号 | 普贤路60号 | 68.97平方米 | 流标 | ||
| 67 | ZC(SHL):202409-0222 | 香榭美邻三期洪江路三段43、45、47、49号、49号附一号 | 洪江路三段43、45、47、49号、49号附一号 | 209.17平方米 | 流标 | ||
| 68 | ZC(SHL):202409-0223 | 香榭美邻三期白衣上街二段18、20号 | 白衣上街二段18、20号 | 63.82平方米 | 流标 | ||
| 69 | ZC(SHL):202409-0224 | 香榭美邻三期普贤路39、41号 | 普贤路39、41号 | 98.99平方米 | 1 | 40元/㎡/月 | 陈建蜀 |
| 2 | / | / | |||||
| 70 | ZC(SHL):202409-0225 | 双桂花园一期三里坝街69号 | 三里坝街69号 | 41.36平方米 | 流标 | ||
| 71 | ZC(SHL):202409-0226 | 星空花园星空路280、278号 | 星空路280、278号 | 223.36平方米 | 流标 | ||
| 72 | ZC(SHL):202409-0227 | 迎春二期22-18、22-19、22-20 | 迎春二期22-18、22-19、22-20 | 162平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 伍桂华 |
| 2 | 10元/㎡/月 | 韩凯 | |||||
| 73 | ZC(SHL):202409-0228 | 双桂花园一期三里坝街137号 | 三里坝街137号 | 37.48平方米 | 流标 | ||
| 74 | ZC(SHL):202409-0229 | 双桂花园三期双桂南路16号 | 双桂南路16号 | 29.99平方米 | 流标 | ||
| 75 | ZC(SHL):202409-0230 | 双桂花园三期双桂南路78号 | 双桂南路78号 | 30.62平方米 | 流标 | ||
| 76 | ZC(SHL):202409-0231 | 白河左岸瑞吉路221号 | 瑞吉路221号 | 28.32平方米 | 流标 | ||
| 77 | ZC(SHL):202409-0232 | 迎春二期葛陌路108号 | 葛陌路108号 | 55.28平方米 | 1 | 65元/㎡/月 | 王贯梅 |
| 2 | / | / | |||||
| 78 | ZC(SHL):202409-0233 | 双桂花园三期楠桂街16号 | 楠桂街16号 | 36.67平方米 | 流标 | ||
| 79 | ZC(SHL):202409-0234 | 白河左岸涧槽东巷12号 | 涧槽东巷12号 | 35平方米 | 流标 | ||
| 80 | ZC(SHL):202409-0235 | 香榭美邻二期普贤路64、66、68号 | 普贤路64、66、68号 | 105.67平方米 | 流标 | ||
| 81 | ZC(SHL):202409-0236 | 香榭美邻三期普贤路57、59号 | 普贤路57、59号 | 107.68平方米 | 流标 | ||
| 82 | ZC(SHL):202409-0237 | 香榭美邻三期航都大街三段436号 | 航都大街三段436号 | 48.67平方米 | 流标 | ||
| 83 | ZC(SHL):202409-0238 | 香榭美邻三期普贤路43号 | 普贤路43号 | 59.50平方米 | 流标 | ||
| 84 | ZC(SHL):202409-0239 | 香榭美邻二期普贤路58号 | 普贤路58号 | 70.11平方米 | 流标 | ||
| 85 | ZC(SHL):202409-0240 | 香榭美邻二期普贤路54号 | 普贤路54号 | 68.97平方米 | 流标 | ||
| 86 | ZC(SHL):202409-0241 | 香榭美邻三期普贤路79、81号 | 普贤路79、81号 | 98.96平方米 | 流标 | ||
| 87 | ZC(SHL):202409-0242 | 迎春三期小区内商铺无门牌(19-1-9) | 小区内商铺编号19栋4号 | 70.63平方米 | 流标 | ||
| 88 | ZC(SHL):202409-0243 | 迎港花园港都街321号 | 港都街321号 | 43.82平方米 | 流标 | ||
| 89 | ZC(SHL):202409-0244 | 迎港花园港都街327号 | 港都街327号 | 59.26平方米 | 流标 | ||
| 90 | ZC(SHL):202409-0245 | 双桂花园三期双桂南路32号 | 双桂南路32号 | 28.57平方米 | 流标 | ||
| 91 | ZC(SHL):202409-0246 | 双桂花园三期双桂南路36号 | 双桂南路36号 | 35.50平方米 | 流标 | ||
| 92 | ZC(SHL):202409-0247 | 双桂花园三期双桂南路60号 | 双桂南路60号 | 35.50平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 汪毅 |
| 2 | / | / | |||||
| 93 | ZC(SHL):202409-0248 | 香榭园邻一期现场无门牌号(13-1-8) | 香榭园邻一期现场无门牌号(13-1-8) | 32.18平方米 | 流标 | ||
| 94 | ZC(SHL):202409-0249 | 双桂花园一期三里坝街53号 | 三里坝街53号 | 40.43平方米 | 流标 | ||
| 95 | ZC(SHL):202409-0250 | 星空花园星空路一段154号(3楼) | 星空路一段154号(3楼) | 439.20平方米 | 流标 | ||
| 96 | ZC(SHL):202409-0251 | 迎港花园港都街309号 | 港都街309号 | 33.97平方米 | 1 | 28元/㎡/月 | 李涛 |
| 2 | / | / | |||||
| 97 | ZC(SHL):202409-0252 | 迎港花园港都街315号 | 港都街315号 | 59.26平方米 | 流标 | ||
| 98 | ZC(SHL):202409-0253 | 迎春三期小区内商铺无门牌(19-1-5) | 小区内商铺编号19栋9号 | 72.77平方米 | 流标 | ||
| 99 | ZC(SHL):202409-0254 | 迎港花园港都街307号 | 港都街307号 | 43.82平方米 | 流标 | ||
| 100 | ZC(SHL):202409-0255 | 双桂花园三期楠桂街127号 | 楠桂街127号 | 262.58平方米 | 1 | 35元/㎡/月 | 张维君 |
| 2 | / | / | |||||
| 101 | ZC(SHL):202409-0256 | 双桂花园一期三里坝街73号 | 三里坝街73号 | 37.49平方米 | 1 | 40元/㎡/月 | 熊玉容 |
| 2 | / | / | |||||
| 102 | ZC(SHL):202409-0257 | 双桂花园一期三里坝街61号 | 三里坝街61号 | 37.49平方米 | 流标 | ||
| 103 | ZC(SHL):202409-0258 | 双桂花园一期三里坝街113号 | 三里坝街113号 | 37.48平方米 | 流标 | ||
| 104 | ZC(SHL):202409-0259 | 白鹭家园二期长冶路四段131、133、135、137号 | 长冶路四段131、133、135、137号 | 102.15平方米 | 流标 | ||
| 105 | ZC(SHL):202409-0260 | 双桂花园三期双桂南路38号 | 双桂南路38号 | 28.57平方米 | 流标 | ||
| 106 | ZC(SHL):202409-0261 | 双桂花园三期双桂南路46号 | 双桂南路46号 | 35.50平方米 | 流标 | ||
| 107 | ZC(SHL):202409-0262 | 双桂花园一期双桂路68号 | 双桂路68号 | 93.94平方米 | 流标 | ||
| 108 | ZC(SHL):202409-0263 | 双桂花园三期双桂南路72号 | 双桂南路72号 | 35.48平方米 | 流标 | ||
| 109 | ZC(SHL):202409-0264 | 香榭美邻三期普贤路75、77号 | 普贤路75、77号 | 107.65平方米 | 流标 | ||
| 110 | ZC(SHL):202409-0265 | 香邻春天金河路3997号(2楼) | 金河路3997号(2楼) | 2019.64平方米 | 流标 | ||
| 111 | ZC(SHL):202409-0266 | 迎港花园港都街341号 | 港都街341号 | 33.97平方米 | 1 | 28元/㎡/月 | 王飞 |
| 2 | / | / | |||||
| 112 | ZC(SHL):202409-0267 | 迎春三期葛陌路210号 | 葛陌路210号 | 47.40平方米 | 1 | 129元/㎡/月 | 童亚杰 |
| 2 | 128元/㎡/月 | 王强 | |||||
| 113 | ZC(SHL):202409-0268 | 香邻春天金河路3997号(1楼) | 金河路3997号(1楼) | 1843.62平方米 | 流标 | ||
| 114 | ZC(SHL):202409-0269 | 双桂花园一期楠桂街178号 | 楠桂街178号 | 46.26平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 陈光明 |
| 2 | / | / | |||||
| 115 | ZC(SHL):202409-0270 | 白鹭家园二期长冶路四段125、127、129号 | 长冶路四段125、127、129号 | 102.15平方米 | 流标 | ||
| 116 | ZC(SHL):202409-0271 | 双桂花园三期楠桂街18号 | 楠桂街18号 | 36.67平方米 | 流标 | ||
| 117 | ZC(SHL):202409-0272 | 迎春三期葛陌路206号 | 葛陌路206号 | 208.84平方米 | 流标 | ||
| 118 | ZC(SHL):202409-0273 | 迎龙花园A区葛陌路325号 | 葛陌路325号 | 34.10平方米 | 流标 | ||
| 119 | ZC(SHL):202409-0274 | 迎春二期22-9号 | 迎春二期22-9号 | 44.10平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 伍桂华 |
| 2 | / | / | |||||
| 120 | ZC(SHL):202409-0275 | 香榭美邻三期航都大街三段438号 | 航都大街三段438号 | 60.89平方米 | 流标 | ||
| 121 | ZC(SHL):202409-0276 | 双桂花园一期三里坝街150号 | 三里坝街150号 | 37.48平方米 | 流标 | ||
| 122 | ZC(SHL):202409-0277 | 双桂花园二期楠桂街38号附2号 | 楠桂街38号附2号 | 295.42平方米 | 流标 | ||
| 123 | ZC(SHL):202409-0278 | 香邻春天金河路3999号3层 | 金河路3999号3层 | 1546.79平方米 | 流标 | ||
| 124 | ZC(SHL):202409-0279 | 香榭美邻二期普贤路62号 | 普贤路62号 | 70.11平方米 | 流标 | ||
| 125 | ZC(SHL):202409-0280 | 星空花园星空路276、274号 | 星空路276、274号 | 191.41平方米 | 流标 | ||
| 126 | ZC(SHL):202409-0281 | 迎春二期21-3、21-4 | 迎春二期21-3、21-4 | 77.58平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 杨代军 |
| 2 | 13元/㎡/月 | 伍桂华 | |||||
| 127 | ZC(SHL):202409-0282 | 双桂花园一期三里坝街116号 | 三里坝街116号 | 37.49平方米 | 流标 | ||
| 128 | ZC(SHL):202409-0283 | 双桂花园二期双桂路145号(4楼) | 双桂路145号(4楼) | 306.06平方米 | 流标 | ||
| 129 | ZC(SHL):202409-0284 | 白河左岸涧槽东巷14号 | 涧槽东巷14号 | 35平方米 | 流标 | ||
| 130 | ZC(SHL):202409-0285 | 白河左岸涧槽东巷48号 | 涧槽东巷48号 | 34.02平方米 | 流标 | ||
| 131 | ZC(SHL):202409-0286 | 迎港花园港都街299号 | 港都街299号 | 59.26平方米 | 流标 | ||
| 132 | ZC(SHL):202409-0287 | 双桂花园一期三里坝街139号 | 三里坝街139号 | 40.43平方米 | 流标 | ||
| 133 | ZC(SHL):202409-0288 | 迎春三期小区内商铺无门牌(19-1-8) | 小区内商铺编号19栋8号 | 40.91平方米 | 流标 | ||
| 134 | ZC(SHL):202409-0289 | 迎春三期小区内商铺无门牌(19-1-4) | 小区内商铺编号19栋2号 | 38.86平方米 | 流标 | ||
| 135 | ZC(SHL):202409-0290 | 香榭美邻三期普贤路7号 | 普贤路7号 | 60.15平方米 | 流标 | ||
| 136 | ZC(SHL):202409-0291 | 香榭美邻三期航都大街三段440号 | 航都大街三段440号 | 66平方米 | 流标 | ||
| 137 | ZC(SHL):202409-0292 | 迎龙花园A区葛陌路311号 | 葛陌路311号 | 33.83平方米 | 流标 | ||
| 138 | ZC(SHL):202409-0293 | 香榭美邻三期洪江路三段53号 | 洪江路三段53号 | 45.88平方米 | 流标 | ||
| 139 | ZC(SHL):202409-0294 | 双桂花园三期楠桂街47、45号 | 楠桂街47、45号 | 82.14平方米 | 1 | 38元/㎡/月 | 刘源鑫 |
| 2 | / | / | |||||
| 140 | ZC(SHL):202409-0295 | 迎春二期葛陌路70、72号 | 葛陌路70、72号 | 95.55平方米 | 1 | 72元/㎡/月 | 方丽英 |
| 2 | 69元/㎡/月 | 陈印 | |||||
| 141 | ZC(SHL):202409-0296 | 双桂花园一期三里坝街152号 | 三里坝街152号 | 37.48平方米 | 流标 | ||
| 142 | ZC(SHL):202409-0297 | 香邻春天金河路3997号(3楼) | 金河路3997号(3楼) | 2019.64平方米 | 流标 |
公示期自2024年10月15日至2024年10月24日。
成都市双流区人民政府东升街道办事处:028-85731611




