华能杨柳青热电厂SBS改性沥青等物资、北京热电厂自动喷漆等物资等2个项目集中采购询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-07-2-02436
1.采购条件
本采购项目:华能杨柳青热电厂SBS改性沥青等物资、北京热电厂自动喷漆等物资等2个项目集中采购,采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能杨柳青热电厂SBS改性沥青等物资、北京热电厂自动喷漆等物资等2个项目集中采购,本采购项目为统采分签项目,成交后分别与对应的项目单位,按照费用类别分别签订合同。
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250740D02277 | 100984754 | 聚四氟乙烯垫片\φ565*475*4 | 01060207 | 01060207 | 6 | 件 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
2 | XC20250740D02277 | 100679976 | 石棉绳(线)\石棉绳\20 | 01020503 | 01020503 | 500 | 千克 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
3 | XC20250740D02277 | 101025821 | 通用硅酸盐水泥\P.S.B\42.5 | 01010101 | 01010101 | 4000 | 千克 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
4 | XC20250740D02277 | 101284871 | 其他保温材料\玻璃丝布\500mm\玻璃丝 | 01029901 | 01029901 | 5000 | 米 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
5 | XC20250740D02277 | 101307050 | 防水卷材\SBS改性沥青\4MM -20℃ | 01019902 | 01019902 | 1800 | 平方米 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
6 | XC20250740D02277 | 101690863 | 起重机零部件\制动器\YWZ10-300/45 | 07100303 | 07100303 | 1 | 件 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
7 | XC20250740D02277 | 102120722 | 起重机零部件\起重钢丝绳\17.5*6*37+1 | 07100303 | 07100303 | 200 | 米 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
8 | XC20250740D02277 | 102474305 | 其他建筑材料\大理石地砖\800*800MM | 01019904 | 01019904 | 65 | 件 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
9 | XC20250740D02277 | 100359633 | 平法兰\200\316L\1.60MPa | 02090425 | 02090425 | 4 | 件 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
10 | XC20250740D02277 | 100963836 | 焊接异径三通\108\57\4\316L | 02090411 | 02090411 | 1 | 件 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
11 | XC20250740D02277 | 101335851 | 地沟盖板\1000*1000*37MM\玻璃钢 | 02090217 | 02090217 | 30 | 件 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
12 | XC20250740D02277 | 101303323 | 其他胶粘剂\高聚陶瓷\TX-20\1KG | 01030421 | 01030421 | 3 | 桶 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
13 | XC20250740D02277 | 101380020 | 地沟盖板\700*1220*40MM\玻璃钢 | 02090217 | 02090217 | 20 | 件 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
14 | XC20250740D02277 | 102078722 | 快速接头\PC8-02\316 | 02090118 | 02090118 | 100 | 件 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
15 | XC20250740D02277 | 102107636 | 其他橡胶制品\六角梅花垫/弹性块\φ154*80*27\耐磨橡胶 | 01050601 | 01050601 | 10 | 件 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
16 | XC20250740D02277 | 102387566 | 其他塑料制品\接头\φ8\PU | 01059901 | 01059901 | 100 | 件 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
17 | XC20250740D02277 | 100036600 | 醇酸磁漆\黑色 | 01030506 | 01030506 | 16 | 千克 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
18 | XC20250740D02277 | 100036603 | 醇酸磁漆\黄色 | 01030506 | 01030506 | 16 | 千克 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
19 | XC20250740D02277 | 100368001 | 银粉漆\13KG | 01030521 | 01030521 | 2 | 桶 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
20 | XC20250740D02277 | 101025628 | 醇酸磁漆\橘黄色 | 01030506 | 01030506 | 32 | 千克 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
21 | XC20250740D02277 | 101173717 | 醇酸磁漆\大红色 | 01030506 | 01030506 | 16 | 千克 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
22 | XC20250740D02277 | 101173723 | 醇酸磁漆\艳绿色 | 01030506 | 01030506 | 32 | 千克 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
23 | XC20250740D02277 | 102190667 | 聚四氟乙烯垫片\φ460*410*5 | 01060207 | 01060207 | 2 | 件 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
24 | XC20250740D02277 | 101371955 | 醇酸磁漆\电机灰色 | 01030506 | 01030506 | 48 | 千克 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
25 | XC20250740D02277 | 101371958 | 醇酸磁漆\孔雀蓝色 | 01030506 | 01030506 | 32 | 千克 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
26 | XC20250740D02277 | 102426160 | 交通器材\栅栏道闸杆\4000MM | 07099901 | 07099901 | 1 | 件 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
27 | XC20250740D02277 | 103023820 | 交通器材\道闸栏杆\4000*100*40 | 07099901 | 07099901 | 2 | 件 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
28 | XC20250740D02277 | 103023821 | 交通器材\栅栏道闸杆\4200MM | 07099901 | 07099901 | 4 | 件 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
29 | XC20250740D02277 | 103023822 | 交通器材\道闸主控板\BS-D22.73 | 07099901 | 07099901 | 2 | 件 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
30 | XC20250740D02277 | 101336919 | 其他日用杂品\清洁擦\10*6*2\纳米海绵 | 01090659 | 01090659 | 100 | 件 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
31 | XC20250740D02277 | 102023739 | 门窗附件\软门帘\210*3MM | 01010503 | 01010503 | 4 | 平方米 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
32 | XC20250740D02277 | 102114891 | 地垫\防滑垫\1200*15000*5 | 01090654 | 01090654 | 6 | 件 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
33 | XC20250740D02277 | 100465420 | O形圈\φ6*2.5\氟橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
34 | XC20250740D02277 | 102190669 | 聚四氟乙烯垫片\φ478*401*5 | 01060207 | 01060207 | 2 | 件 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
35 | XC20250740D02277 | 100065014 | 化学试剂\混合磷酸盐\AR\500ML | 01030125 | 01030125 | 100 | 瓶 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
36 | XC20250740D02277 | 100107461 | 其他分析试剂\邻苯二甲酸氢钾\AR\500ML | 01030125 | 01030125 | 50 | 瓶 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
37 | XC20250740D02277 | 100214122 | 其他分析试剂\四硼酸钠\AR\500ML | 01030125 | 01030125 | 50 | 瓶 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
38 | XC20250740D02277 | 100367687 | 其他润滑脂\电机专用润滑油脂\2908-854-00\18KG | 01040604 | 01040604 | 10 | 袋 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
39 | XC20250740D02277 | 102724692 | 润滑脂\LGEP-2-0.4\420ML | 01040601 | 01040601 | 100 | 桶 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
40 | XC20250740D02277 | 102724693 | 润滑脂\LGEP-2-18\18KG | 01040601 | 01040601 | 3 | 桶 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
41 | XC20250740D02277 | 100581948 | 水泥混凝土制品\混凝土\C30 | 01019905 | 01019905 | 85000 | 千克 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
42 | XC20250740D02277 | 100224292 | 标准液\PH缓冲标液\PH=4\250ML | 01030124 | 01030124 | 5 | 瓶 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
43 | XC20250740D02277 | 100364684 | 其他化学器皿\污水瓶\300ML | 01090317 | 01090317 | 50 | 件 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
44 | XC20250740D02277 | 101029103 | 其他化学器皿\碘量瓶\250ml\玻璃 | 01090317 | 01090317 | 10 | 件 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
45 | XC20250740D02277 | 102197027 | 聚四氟乙烯垫片\φ260*200*5 | 01060207 | 01060207 | 6 | 件 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
46 | XC20250740D02277 | 102328157 | 其他用纸\热敏纸\80MM*120M | 01080107 | 01080107 | 120 | 卷 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
47 | XC20250740D02277 | 100123412 | 黄砂\中:3.0-2.3 | 01010202 | 01010202 | 10 | 立方米 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
48 | XC20250740D02277 | 100225682 | 耐火砖\230\114 | 01020601 | 01020601 | 200 | 千克 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
49 | XC20250740D02277 | 100364518 | 白乳胶\25KG | 01030406 | 01030406 | 5 | 桶 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
50 | XC20250740D02277 | 100478361 | 其他建筑材料\冷油\15KG | 01019904 | 01019904 | 600 | 千克 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||||||
51 | XC20250740D02277 | 102663334 | 有机玻璃板\φ250\4 | 01050701 | 01050701 | 5 | 件 | 华能北京热电有限责任公司 | ||||||||||
52 | XC20250740D02277 | 100095563 | 自动喷漆\400ML\绿色 | 01030519 | 01030519 | 12 | 瓶 | 华能北京热电有限责任公司 | ||||||||||
53 | XC20250740D02277 | 100113420 | 自动喷漆\400ml\黄色 | 01030519 | 01030519 | 12 | 瓶 | 华能北京热电有限责任公司 | ||||||||||
54 | XC20250740D02277 | 100208696 | 自动喷漆\500ML\红色 | 01030519 | 01030519 | 6 | 瓶 | 华能北京热电有限责任公司 | ||||||||||
55 | XC20250740D02277 | 100309288 | 自动喷漆\400ML\银色 | 01030519 | 01030519 | 12 | 瓶 | 华能北京热电有限责任公司 | ||||||||||
56 | XC20250740D02277 | 101558103 | 自动喷漆\350ML\银灰色 | 01030519 | 01030519 | 12 | 瓶 | 华能北京热电有限责任公司 | ||||||||||
57 | XC20250740D02277 | 101728072 | 自动喷漆\400ML\解放蓝色 | 01030519 | 01030519 | 12 | 瓶 | 华能北京热电有限责任公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
**
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后
的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标
公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要
求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:zgdlyz