华能澜沧江7家电厂20250828传感器电动执行装置等集中采购(WA)询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-09-2-00051
1.采购条件
本采购项目:华能澜沧江7家电厂20250828传感器电动执行装置等集中采购(WA),采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能澜沧江7家电厂20250828传感器电动执行装置等集中采购
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250840D02670 | 103021395 | 称重传感器\WTM-AS15V2 | 05100801 | 05100801 | 1 | 件 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
2 | XC20250840D02670 | 102629902 | 其他传感器\油混水传感器\BAOR-TDS-CJ7602KF | 05103001 | 05103001 | 1 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
3 | XC20250840D02670 | 102629900 | 其他传感器\油混水传感器\BAOR-TDS-CJ1102KF | 05103001 | 05103001 | 2 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
4 | XC20250840D02670 | 100052034 | 振动传感器\MLS-9V | 05101201 | 05101201 | 10 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
5 | XC20250840D02670 | 100052033 | 振动传感器\MLS-9H | 05101201 | 05101201 | 10 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
6 | XC20250840D02670 | 102537783 | 液位传感器\LSL22404 | 05100901 | 05100901 | 2 | 件 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
7 | XC20250840D02670 | 102260731 | 压力传感器\PR-25Y | 05100601 | 05100601 | 3 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
8 | XC20250840D02670 | 103051760 | 位置传感器\H608 | 05100101 | 05100101 | 50 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
9 | XC20250840D02670 | 103051741 | 集成电路板\IS208-B-03-DLB | 05111401 | 05111401 | 2 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
10 | XC20250840D02670 | 103051743 | 集成电路板\WCKQR81733 | 05111401 | 05111401 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
11 | XC20250840D02670 | 102966363 | 位置控制开关\TKXCM | 05090701 | 05090701 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
12 | XC20250840D02670 | 102966365 | 位置控制开关\TKDL2-10-7 | 05090701 | 05090701 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
13 | XC20250840D02670 | 101769833 | 压力开关\H402-164\0~13.8Bar | 05090201 | 05090201 | 2 | 件 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
14 | XC20250840D02670 | 101180314 | 液位开关\EFB-1420/250AC | 05090502 | 05090502 | 10 | 件 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
15 | XC20250840D02670 | 102054202 | 压力开关\scpsd-250-14-15\0~250Bar | 05090201 | 05090201 | 10 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
16 | XC20250840D02670 | 102263797 | 流量开关\FCT-G1-2A4P-VRX\24VDC | 05090301 | 05090301 | 10 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
17 | XC20250840D02670 | 102581464 | 流量开关\FCS11-PT-T11 | 05090301 | 05090301 | 1 | 件 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
18 | XC20250840D02670 | 101040191 | 位置控制开关\EN609747-5-1 | 05090701 | 05090701 | 5 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
19 | XC20250840D02670 | 103010320 | 电磁阀\G1ST-801\220VAC | 05080401 | 05080401 | 1 | 件 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
20 | XC20250840D02670 | 101775433 | 电磁阀\5281A\220VAC | 05080401 | 05080401 | 4 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
21 | XC20250840D02670 | 101703488 | 振动传感器\TVS-201H | 05101201 | 05101201 | 3 | 件 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
22 | XC20250840D02670 | 101703489 | 振动传感器\TVS-201V | 05101201 | 05101201 | 7 | 件 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
23 | XC20250840D02670 | 102557519 | 液位传感器\BL150-MA-1200-Y | 05100901 | 05100901 | 1 | 件 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
24 | XC20250840D02670 | 102273932 | 转速传感器\SPCT-A-M18 | 05100303 | 05100303 | 2 | 件 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
25 | XC20250840D02670 | 100930609 | 电动执行装置\QZB-15 220VDC 10MPa | 05080101 | 05080101 | 2 | 套 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
26 | XC20250840D02670 | 102780491 | 电动执行装置\LQ411531-ISO5211-CF8-304-DN100 | 05080101 | 05080101 | 1 | 套 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
27 | XC20250840D02670 | 101683823 | 压力变送器\MBS33-060G3016\0~10MPa\10~30VDC\4~20mA | 05090202 | 05090202 | 4 | 台 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
28 | XC20250840D02670 | 102629873 | 压力变送器\PTS13-21-T41-T51\0~1MPa\24VDC\4~20mA | 05090202 | 05090202 | 10 | 台 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
29 | XC20250840D02670 | 102833350 | 物位变送器\JSPCM261-12-60M-V1B1 | 05090503 | 05090503 | 3 | 台 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
30 | XC20250840D02670 | 103047265 | 热电阻\NTC-5K\CU100\25\6\-10~50℃ | 05100501 | 05100501 | 10 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
**
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后
的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标
公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要
求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:zgdlyz