一、项目基本情况
采购计划编号: 2021NCZ(YC)000126
采购标段 | 标的名称 | 数量 | 简要规格描述或 项目基本概况 |
预算金额(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第一标段 | 苗木类 | 250 | 白 蜡(D:8-9cm) | 52500 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第一标段 | 苗木类 | 1200 | 国 槐(D:8-9cm) | 192000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第一标段 | 苗木类 | 1100 | 垂 柳(D:8-9cm) | 77000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第一标段 | 苗木类 | 400 | 圆冠榆(D:5-6cm) | 24000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第一标段 | 苗木类 | 360 | 桧 柏(H:2.1-2.5m) | 32400 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第一标段 | 苗木类 | 180 | 樟子松(H:2.1-2.5m) | 15300 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第一标段 | 苗木类 | 1000 | 山 桃(d:4.1-5cm) | 28000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第一标段 | 苗木类 | 1000 | 山 杏(d:4.1-5cm) | 28000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第一标段 | 苗木类 | 200 | 胶东卫矛(d:4.1-5cm) | 16000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第二标段 | 苗木类 | 100 | 河北杨(D:8-9cm) | 7000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第二标段 | 苗木类 | 150 | 香花槐(D:8-9cm) | 24000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第二标段 | 苗木类 | 300 | 丝绵木(D:8-9cm) | 45000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第二标段 | 苗木类 | 80 | 金叶复叶槭(D:5-6cm) | 8000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第二标段 | 苗木类 | 6000 | 白 蜡(D:4-5cm) | 168000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第二标段 | 苗木类 | 4000 | 国 槐(D:4-5cm) | 104000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第二标段 | 苗木类 | 6000 | 河北杨(D:4-5cm) | 72000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第二标段 | 苗木类 | 1450 | 红太阳李(d:4.1-5cm) | 65250 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第二标段 | 苗木类 | 1000 | 红叶碧桃(d:4.1-5cm) | 48000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第三标段 | 苗木类 | 6000 | 白 蜡(D:4-5cm) | 168000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第三标段 | 苗木类 | 9000 | 国 槐(D:4-5cm) | 234000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第三标段 | 苗木类 | 7000 | 垂 柳(D:4-5cm) | 91000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第三标段 | 苗木类 | 5000 | 河北杨(D:4-5cm) | 60000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第三标段 | 苗木类 | 2000 | 香花槐(D:4-5cm) | 64000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第三标段 | 苗木类 | 9000 | 刺 槐(D:4-5cm) | 108000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第四标段 | 苗木类 | 8000 | 国 槐(D:4-5cm) | 208000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第四标段 | 苗木类 | 8000 | 河北杨(D:4-5cm) | 96000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第四标段 | 苗木类 | 600 | 高杆金叶榆(d:4.1-5cm) | 32400 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第四标段 | 苗木类 | 400 | 桧柏球(Φ:0.8m) | 40000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第四标段 | 苗木类 | 6050 | 金叶榆球(Φ:0.8m) | 290400 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第五标段 | 苗木类 | 7000 | 河北杨(D:4-5cm) | 84000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第五标段 | 苗木类 | 1800 | 太阳李(Φ:0.6-0.8m) | 81000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第五标段 | 苗木类 | 30000 | 侧柏绿篱(H≥1.2m) | 120000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第五标段 | 苗木类 | 14000 | 丁 香(九分枝以上) | 210000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第五标段 | 苗木类 | 16000 | 连 翘(九分枝以上) | 240000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第六标段 | 苗木类 | 9000 | 垂 柳(D:4-5cm) | 117000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第六标段 | 苗木类 | 8800 | 重瓣榆叶梅(九分枝以上) | 132000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第六标段 | 苗木类 | 6000 | 紫丁香(九分枝以上) | 84000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第六标段 | 苗木类 | 3000 | 四季玫瑰(九分枝以上) | 36000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第六标段 | 苗木类 | 800 | 贴梗海棠(九分枝以上) | 20000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第六标段 | 苗木类 | 60000 | 四季玫瑰(2年生) | 132000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第六标段 | 苗木类 | 15000 | 丛生金叶榆(2年生) | 33000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第七标段 | 苗木类 | 8800 | 重瓣榆叶梅(九分枝以上) | 132000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第七标段 | 苗木类 | 9600 | 金银木(九分枝以上) | 134400 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第七标段 | 苗木类 | 100000 | 水 蜡(2年生) | 180000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第七标段 | 苗木类 | 12000 | 爬地柏(2年生) | 21600 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第七标段 | 苗木类 | 30000 | 鸢 尾(2年生) | 54000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第八标段 | 苗木类 | 400 | 草籽(黑麦草、高羊茅)(种子) | 24000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第八标段 | 苗木类 | 1000 | 红宝石海棠(d:4.1-5cm) | 65000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第八标段 | 苗木类 | 600 | 绚丽海棠(d:4.1-5cm) | 36000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第八标段 | 苗木类 | 720 | 美人梅(d:4.1-5cm) | 39600 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第八标段 | 苗木类 | 14000 | 丁 香(九分枝以上) | 210000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第八标段 | 苗木类 | 16000 | 连 翘(九分枝以上) | 240000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第八标段 | 林木种子 | 50 | 地被菊(种子) | 4250 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第八标段 | 林木种子 | 30 | 柳叶马鞭草(种子) | 6000 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第八标段 | 林木种子 | 80 | 百日草(种子) | 7200 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第八标段 | 林木种子 | 60 | 金鸡菊(种子) | 7200 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第八标段 | 林木种子 | 60 | 金盏菊(种子) | 3900 | |
贺兰县自然资源局2021年春季国土绿化苗木采购-第八标段 | 林木种子 | 200 | 三叶草(种子) | 12000 | |
数量合计: | 450820 | 预算合计: | 4864400 |
合同履行期限:以合同约定
本项目(是/否)接受联合体投标:
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:2.(1)《政府采购促进中小企业发展暂行办法》;(2)《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财 库〔2014〕68 号);(3)《民政部、财政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)
3.本项目的特定资格要求:3.(1)营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一副本(投标时提供原件);(2)法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件(法定代表人直接投标可不提供,但须提供身份证明);(3)投标人须提供林业管理部门颁发的有效的《林木种子生产许可证》和《林木种子经营许可证》,两证合一的提供《林木种子生产经营许可证》(验原件) ;(4)行贿犯罪档案查询由投标人自行登录《中国裁判文书网》自行查询,打印后加盖投标单位公章,投标人无行贿犯罪记录方可参加投标;(5) 未被“信用中国”官网 列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。(提供“信用中国”官网网站及“中国 ” 查询结果打印件并加盖单位公章)
三、获取招标文件
时间: 2021-02-20 08:30:00 至 2021-02-26 18:00:00 (提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00至12:00,下午12:00至24:00
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相说明下载招标文件!项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:nxggzyjy.or