第1章招标公告
项目
合同编号:合同商谈时确定
买方:甘肃中电投新能源发电 金塔太阳能发电
甘肃中电投新能源发电 临泽太阳能发电
甘肃中电投新能源发电 武威太阳能发电
甘肃中电投新能源发电 景泰太阳能发电
甘肃中电投新能源发电 景泰风力发电
甘肃中电投新能源发电 会宁风力发电
青海黄河能源工程咨询 受青海黄河上游水电开发 的委托,就甘肃地区新能源电场网络安全隔离装置采购项目进行公开招标,投标人在收到中标通知书后分别与买方签订合同。现将有关事宜公告如下:
(1)因甘肃中电投新能源发电 金塔光伏电场、临泽光伏电场、武威光伏电场、景泰光伏电场、景泰风电场和会宁风电场共六座电场功率预测系统的反向型网络安全隔离装置无法通过软件加固升级以满足国家能源局要求,故需采购符合要求的反向型网络安全隔离装置,并完成安装与调试。
(2)为提高功率预测准确率,确保功率预测服务商及时优化预测模型,现需在甘肃中电投新能源发电 金塔光伏电场、临泽光伏电场、武威光伏电场、景泰光伏电场、景泰风电场和会宁风电场共六座电场功率预测系统各加装一台正向型网络安全隔离装置,以实现电站运行数据的自动上传至功率预测服务商数据中心的功能。
1.2.1招标范围
本项目对甘肃中电投新能源发电 下属六个电场共计6台反向型网络安全隔离装置、6台正向型网络安全隔离装置采购。设备清单如下:
名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
金塔光伏电场 | |||
反向型网络安全隔离装置 | 网络接口:100/1000M接口内外网各3个:外设接口:终端管理接口2个;设备厚度:1U;设备包有效网络吞吐率≥100Mbit/s;数据转发延时≤1 ms;数字签名速率>180次/秒;满负荷数据包丢弃率0%;平均无故障时间(MTBF)>50 000小时(100%负荷);返回确认报文长度≤1bit;日志规范满足《电力二次系统安全告警日志格式规范》要求。 | 台 | 1 |
正向型网络安全隔离装置 | 网络接口:100/1000M接口内外网各3个:外设接口:终端管理接口2个;设备厚度:1U;设备包有效网络吞吐率≥400Mbit/s;数据转发延时≤1 ms;满负荷数据包丢弃率0%;平均无故障时间(MTBF)>50 000小时(100%负荷);返回确认报文长度≤1bit;日志规范满足《电力二次系统安全告警日志格式规范》要求。 | 台 | 1 |
临泽光伏电场 | |||
反向型网络安全隔离装置 | 网络接口:100/1000M接口内外网各3个:外设接口:终端管理接口2个;设备厚度:1U;设备包有效网络吞吐率≥100Mbit/s;数据转发延时≤1 ms;数字签名速率>180次/秒;满负荷数据包丢弃率0%;平均无故障时间(MTBF)>50 000小时(100%负荷);返回确认报文长度≤1bit;日志规范满足《电力二次系统安全告警日志格式规范》要求。 | 台 | 1 |
正向型网络安全隔离装置 | 网络接口:100/1000M接口内外网各3个:外设接口:终端管理接口2个;设备厚度:1U;设备包有效网络吞吐率≥400Mbit/s;数据转发延时≤1 ms;满负荷数据包丢弃率0%;平均无故障时间(MTBF)>50 000小时(100%负荷);返回确认报文长度≤1bit;日志规范满足《电力二次系统安全告警日志格式规范》要求。 | 台 | 1 |
武威光伏电场 | |||
反向型网络安全隔离装置 | 网络接口:100/1000M接口内外网各3个:外设接口:终端管理接口2个;设备厚度:1U;设备包有效网络吞吐率≥100Mbit/s;数据转发延时≤1 ms;数字签名速率>180次/秒;满负荷数据包丢弃率0%;平均无故障时间(MTBF)>50 000小时(100%负荷);返回确认报文长度≤1bit;日志规范满足《电力二次系统安全告警日志格式规范》要求。 | 台 | 1 |
正向型网络安全隔离装置 | 网络接口:100/1000M接口内外网各3个:外设接口:终端管理接口2个;设备厚度:1U;设备包有效网络吞吐率≥400Mbit/s;数据转发延时≤1 ms;满负荷数据包丢弃率0%;平均无故障时间(MTBF)>50 000小时(100%负荷);返回确认报文长度≤1bit;日志规范满足《电力二次系统安全告警日志格式规范》要求。 | 台 | 1 |
景泰光伏电场 | |||
反向型网络安全隔离装置 | 网络接口:100/1000M接口内外网各3个:外设接口:终端管理接口2个;设备厚度:1U;设备包有效网络吞吐率≥100Mbit/s;数据转发延时≤1 ms;数字签名速率>180次/秒;满负荷数据包丢弃率0%;平均无故障时间(MTBF)>50 000小时(100%负荷);返回确认报文长度≤1bit;日志规范满足《电力二次系统安全告警日志格式规范》要求。 | 台 | 1 |
正向型网络安全隔离装置 | 网络接口:100/1000M接口内外网各3个:外设接口:终端管理接口2个;设备厚度:1U;设备包有效网络吞吐率≥400Mbit/s;数据转发延时≤1 ms;满负荷数据包丢弃率0%;平均无故障时间(MTBF)>50 000小时(100%负荷);返回确认报文长度≤1bit;日志规范满足《电力二次系统安全告警日志格式规范》要求。 | 台 | 1 |
景泰风电场 | |||
反向型网络安全隔离装置 | 网络接口:100/1000M接口内外网各3个:外设接口:终端管理接口2个;设备厚度:1U;设备包有效网络吞吐率≥100Mbit/s;数据转发延时≤1 ms;数字签名速率>180次/秒;满负荷数据包丢弃率0%;平均无故障时间(MTBF)>50 000小时(100%负荷);返回确认报文长度≤1bit;日志规范满足《电力二次系统安全告警日志格式规范》要求。 | 台 | 1 |
正向型网络安全隔离装置 | 网络接口:100/1000M接口内外网各3个:外设接口:终端管理接口2个;设备厚度:1U;设备包有效网络吞吐率≥400Mbit/s;数据转发延时≤1 ms;满负荷数据包丢弃率0%;平均无故障时间(MTBF)>50 000小时(100%负荷);返回确认报文长度≤1bit;日志规范满足《电力二次系统安全告警日志格式规范》要求。 | 台 | 1 |
会宁风电场 | |||
反向型网络安全隔离装置 | 网络接口:100/1000M接口内外网各3个:外设接口:终端管理接口2个;设备厚度:1U;设备包有效网络吞吐率≥100Mbit/s;数据转发延时≤1 ms;数字签名速率>180次/秒;满负荷数据包丢弃率0%;平均无故障时间(MTBF)>50 000小时(100%负荷);返回确认报文长度≤1bit;日志规范满足《电力二次系统安全告警日志格式规范》要求。 | 台 | 1 |
正向型网络安全隔离装置 | 网络接口:100/1000M接口内外网各3个:外设接口:终端管理接口2个;设备厚度:1U;设备包有效网络吞吐率≥400Mbit/s;数据转发延时≤1 ms;满负荷数据包丢弃率0%;平均无故障时间(MTBF)>50 000小时(100%负荷);返回确认报文长度≤1bit;日志规范满足《电力二次系统安全告警日志格式规范》要求。 | 台 | 1 |
构成设备的任何部件、组件和装置如果在本供货范围及工作内容中没有提到,但对该设备的安全可靠运行是必需的,也应包括在供货范围及工作内容之内。
1.2.2主要工作内容
(1)采购6台反向型网络安全隔离装置及其附件、6台正向型网络安全隔离装置及其附件。
(2)提供相应的技术服务、技术培训、售后服务及现场安装调试。
1.2.3交货地点时间及方式:
项目工期:自合同签订生效后20日内完成合同项下所有设备的交货工作,30日内完成所有设备的安装调试工作。
交货
交货方式:车下交货。
1.3 资金来源
本项目业主单位自有资金实施,资金已落实。
1.4 投标人资格
1.4.1 法人地位
投标人必须是在中华人民共和国市场监督部门注册的,具有独立法人和一般纳税人资格的电力自动化系统集成企业或网络安全隔离装置的制造企业。
1.4.2商业信誉
投标人应具有良好的商业信誉。不存在被列为失信被执行人的情形,具体认定以信用中国( )网站检索结果为准。
1.5业绩
投标人在投标基准日期的近三年内,提供过至少3台套网络安全隔离装置的业绩(附合同复印件)。
1.6资格后审
招标人将根据投标人提供的投标文件在评标阶段对其进行资格后审,对资格审查不合格投标人,将不进入下一阶段评审,其后果由投标人自行承担。
1.7招标文件的获取
1.7.1发售时间:2021年5月26日~2021年6月1日 8:30~11:30,14:30~17:30
1.7.2发售
投标文件必须于2021年6月15日北京时间15:00时投标截止时间前递交招标人,送达地点为青海省西宁市五四西路48号假日王朝酒店五楼开标室。
1.9.1投标人应填写报名申请表。
1.9.2报名时须携带投标人的单位有效证明(介绍信或授权书)、营业执照(副本)、本人身份证。
1.9.3 本次招标公告将在 、青海项目信息网同时发布。
注:投标人无需现场报名,对本条规定的资料加盖单位公章扫描后发
1.10招标代理机构
下载信息 [文件大小:20.50 KB 下载次数: 次] |
点击下载文件:投标报名申请表(空).doc |