(仁寿县2021年村(社)道危病及漫水桥梁重建工程(第二次))(仁寿县2021年村(社)道危病及漫水桥梁重建工程(第二次)三标段)开标记录表
| 开标时间: | 2021/8/3 9:30:00 |
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 恒万达设计咨询 | 密封 | 25000.00 | 1296000.00 | 无 | 60 | | |
2 | 河南省交通规划设计研究院股份 | 密封 | 25000.00 | 0.00 | 无 | 无 | | |
3 | 核工业西南勘察设计研究院 | 密封 | 25000.00 | 1296000.00 | 无 | 60 | | |
4 | 中国华西工程设计建设 | 密封 | 25000.00 | 1296000.00 | 无 | 60 | | |
5 | 珠海市交通勘察设计院 | 密封 | 25000.00 | 1296000.00 | 无 | 60 | | |
6 | 中交第二公路勘察设计研究院 | 密封 | 25000.00 | 1571400.00 | 无 | 60 | | |
最高投标限价(元) | 1620000.00 | |
招标人代表: | | 记录 |
未曾在