(通川区东岳新型工业集聚区主次干道工程勘察)(勘察)开标记录表
| 开标时间: | 2021/8/11 10:30:00 |
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 四川中丞工程项目管理 | 密封 | 40000.00 | 2179822 | 无 | 无 | | |
2 | 四川志德岩土工程 | 密封 | 40000.00 | 2232897.60 | 无 | 无 | | |
3 | 业兢集团 | 密封 | 40000.00 | 0.00 | 无 | 无 | | |
4 | 达州金亿岩土工程 | 密封 | 40000.00 | 0.00 | 无 | 无 | | |
5 | 重庆中科勘测设计 | 密封 | 40000.00 | 0.00 | 无 | 无 | | |
6 | 四川省川建勘察设计院 | 密封 | 40000.00 | 0.00 | 无 | 无 | | |
7 | 中国华西工程设计建设 | 密封 | 40000.00 | 0.00 | 无 | 无 | | |
最高投标限价(元) | / | |
招标人代表: | | 记录 |
未曾在