(府河路(公济桥路-中和上街)道排工程)(府河路(公济桥路-中和上街)道排工程施工/标段)开标记录表
| 开标时间:2021-09-07 09:30 | |
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 成都市双流西南航空港市政工程 | 完好 | 200000 | 11044047.91 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 2 | 福建华航建设集团 | 完好 | 200000 | 9867207.65 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 3 | 广东恒辉建设集团股份 | 完好 | 200000 | 9875666.98 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 4 | 广西瑞宏建设集团 | 完好 | 200000 | 9871188.50 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 5 | 广元市永昌建设 | 完好 | 200000 | 11024692.90 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 6 | 国诚集团 | 完好 | 200000 | 10625062.92 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 7 | 河南颍淮建工 | 完好 | 200000 | 9864719.62 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 8 | 华赣城建集团股份 | 完好 | 200000 | 9870193.31 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 9 | 华鸿建设集团 | 完好 | 200000 | 10448904.39 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 10 | 济邦建设集团 | 完好 | 200000 | 9878652.61 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 11 | 江苏万融工程科技 | 完好 | 200000 | 9869198.08 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 12 | 江西省国利建设集团 | 完好 | 200000 | 9873676.54 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 13 | 江西省梦远建设 | 完好 | 200000 | 11101279.63 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 14 | 四川柏庭恒威建筑工程 | 完好 | 200000 | 9861733.98 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 15 | 四川长淮建设工程 | 完好 | 200000 | 9866112.92 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 16 | 四川丰森建设 | 完好 | 200000 | 9823915.86 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 17 | 四川恒义合建设 | 完好 | 200000 | 9821925.43 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 18 | 四川泓宇友豪建筑工程 | 完好 | 200000 | 11054000.06 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 19 | 四川鸿成佳建筑工程 | 完好 | 200000 | 9871686.12 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 20 | 四川慧聪建设工程 | 完好 | 200000 | 9829887.14 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 21 | 四川锦城智信建设工程 | 完好 | 200000 | 10446919.67 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 22 | 四川凯源建筑工程 | 完好 | 200000 | 9867705.26 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 23 | 四川琨盛建筑工程 | 完好 | 200000 | 9878155.01 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 24 | 四川亮飞建筑工程 | 完好 | 200000 | 11117056.51 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 25 | 四川欧瑞建设集团 | 完好 | 200000 | 9862729.20 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 26 | 四川清木建筑工程 | 完好 | 200000 | 9859743.53 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 27 | 四川蓉达建筑工程 | 完好 | 200000 | 9876164.58 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 28 | 四川润峰建筑工程 | 完好 | 200000 | 9876662.18 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 29 | 四川山江建工集团 | 完好 | 200000 | 9863724.41 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 30 | 四川升荣建筑工程 | 完好 | 200000 | 9870690.90 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 31 | 四川省佳成建设 | 完好 | 200000 | 9869695.68 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 32 | 四川省建翔建筑工程 | 完好 | 200000 | 9866710.05 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 33 | 四川省泰坤建筑工程 | 完好 | 200000 | 10407111.12 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 34 | 四川盛鼎源建筑工程 | 完好 | 200000 | 9864296.32 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 35 | 四川天鑫达建筑工程 | 完好 | 200000 | 10218017.96 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 36 | 四川希腾建设集团 | 完好 | 200000 | 9829887.14 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 37 | 四川先舟建设工程 | 完好 | 200000 | 10367302.55 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 38 | 四川欣欣建筑工程 | 完好 | 200000 | 9872681.33 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 39 | 四川雅和建筑工程 | 完好 | 200000 | 10973296.23 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 40 | 四川一土园林绿化工程 | 完好 | 200000 | 9874671.75 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 41 | 四川殷铭建设工程 | 完好 | 200000 | 9873707.50 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 42 | 四川裕杰建筑工程 | 完好 | 200000 | 9877159.79 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 43 | 四川云合建筑工程 | 完好 | 200000 | 9862587.13 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 44 | 太原市政建设集团 | 完好 | 200000 | 11025291.53 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 45 | 天颂建设集团 | 完好 | 200000 | 9874671.76 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 46 | 西藏正新建设工程 | 完好 | 200000 | 9824911.07 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 47 | 中诚投建工集团 | 完好 | 200000 | 10339436.58 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 48 | 中电凯源科技 | 完好 | 200000 | 9865714.83 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 49 | 中建富林集团 | 完好 | 200000 | 10825100.89 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 50 | 中建国信工程建设集团 | 完好 | 200000 | 9863724.41 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 51 | 中建鸿腾建设集团 | 完好 | 200000 | 10498280.17 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 52 | 中建华夏建设集团股份 | 完好 | 200000 | 9868700.47 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 53 | 中建远发工程 | 完好 | 200000 | 9860738.76 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 54 | 中竞建设工程 | 完好 | 200000 | 9868202.87 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 55 | 中齐建设工程 | 完好 | 200000 | 9872183.72 | 达到国家现行验收合格标准。 | 240 | | |
| 56 | 重庆黄金建设(集团) | 完好 | 200000 | 9869695.68 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 57 | 卓越市政园林建设集团 | 完好 | 200000 | 9869533.84 | 达到国家现行验收合格标准 | 240 | | |
| 最高投标限价(元) | 11123665.020000 | |
| 招标人代表: | 李婷 | 记录 |
未曾在