(物流大道洪涝点位整治工程)(物流大道洪涝点位整治工程施工/标段)开标记录表
| 开标时间:2021-09-09 10:00 | |
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川川新建筑工程 | 完好 | 140000 | 7015614.08 | 达到国家现行验收合格标准 | 245 | | |
| 2 | 四川汇源顺建设工程 | 完好 | 140000 | 7077125.52 | 达到国家现行验收合格标准 | 245 | | |
| 3 | 四川省川力水利电力建设 | 完好 | 140000 | 7039571.18 | 达到国家现行验收合格标准 | 245 | | |
| 4 | 四川省佳成建设 | 完好 | 140000 | 7177486.47 | 达到国家现行验收合格标准 | 245 | | |
| 5 | 四川省泰达建设工程 | 完好 | 140000 | 6973527.21 | 达到国家现行验收合格标准 | 245 | | |
| 6 | 四川省泰坤建筑工程 | 完好 | 140000 | 7180723.92 | 达到国家现行验收合格标准 | 245 | | |
| 7 | 四川时代汇通建设工程 | 完好 | 140000 | 7093149.17 | 达到国家现行验收合格标准 | 245 | | |
| 8 | 四川天鑫达建筑工程 | 完好 | 140000 | 7042808.64 | 达到国家现行验收合格标准 | 245 | | |
| 9 | 四川雅和建筑工程 | 完好 | 140000 | 7298567.03 | 达到国家现行验收合格标准 | 245 | | |
| 10 | 四川益佳建设工程 | 完好 | 140000 | 7169716.60 | 达到国家现行验收合格标准 | 245 | | |
| 11 | 中衡鼎合建设集团 | 完好 | 140000 | 7041513.66 | 达到国家现行验收合格标准 | 245 | | |
| 12 | 中柯瑞铭建设集团 | 完好 | 140000 | 7176838.99 | 达到国家现行验收合格标准 | 245 | | |
| 最高投标限价(元) | 7442957.210000 | |
| 招标人代表: | 曾兵 | 记录 |
未曾在