评委评分汇总表
| 专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
| 项目名称:梁山县小安山镇2021年财政衔接推进乡村振兴资金项目 | 打印时间: 2021/9/24 13:51:27 |
| 标段(包):梁山县小安山镇2021年财政衔接推进乡村振兴资金项目(一标段) E3708320669000198001001 | |
| 排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东迈源建设集团 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 |
| 2 | 山东鸿顺建工集团 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
| 3 | 济宁世纪园林市政工程 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
| 4 | 山东舜龙市政工程 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
| 5 | 济宁市华兴路桥工程 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 |
| 6 | 山东润城园林工程集团 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
| 7 | 山东澳盛市政工程 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
| 8 | 山东海圣源建设工程 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 |
| 9 | 安徽新建控股集团 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 |
| 10 | 山东诚金市政园林工程 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 |
| 11 | 山东方杰建工集团 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 |
| 12 | 山东和成建设 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
| 13 | 济宁航远建设工程 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
| 14 | 山东海鑫建设集团 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 |
| 15 | 山东诚祥建设集团股份 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 |
| 16 | 山东京杭建设发展 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
| 17 | 山东瑞通市政工程 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 |
| 18 | 山东九天建设工程 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |
| 19 | 济宁市顺通市政工程 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
| 20 | 山东嘉盛路桥集团 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |
| 21 | 山东弘大建设工程集团 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |
| 22 | 山东仁诚建安 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 |
| 23 | 山东世誉市政建设工程 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
| 24 | 山东祥通建设集团 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 |
| 25 | 山东履泰建筑工程 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |
| 26 | 天缘 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |
| 27 | 山东瑞虎建筑工程 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 |
| 28 | 江苏鲁豫建设集团 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 |
| 29 | 山东今朝公路工程 | 97.03 | 97.03 | 97.03 | 97.03 | 97.03 | 97.03 | 97.03 |
| 30 | 阔信宏达建设工程项目管理(山东) | 95.53 | 95.53 | 95.53 | 95.53 | 95.53 | 95.53 | 95.53 |
| 31 | 济宁满意市政园林 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 |
| 32 | 济宁市祥泰建筑工程 | 94.32 | 94.32 | 94.32 | 94.32 | 94.32 | 94.32 | 94.32 |
| 33 | 汉江城建集团 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 |
| 34 | 义峰建设投资集团 | 91.68 | 91.68 | 91.68 | 91.68 | 91.68 | 91.68 | 91.68 |
| 35 | 智联信通科技股份 | 91.61 | 91.61 | 91.61 | 91.61 | 91.61 | 91.61 | 91.61 |
| 36 | 婺源县水利水电建筑工程 | 91.55 | 91.55 | 91.55 | 91.55 | 91.55 | 91.55 | 91.55 |
| 37 | 江苏大度建设工程 | 91.52 | 91.52 | 91.52 | 91.52 | 91.52 | 91.52 | 91.52 |
| 38 | 衢州市政园林股份 | 88.33 | 88.33 | 88.33 | 88.33 | 88.33 | 88.33 | 88.33 |
| 39 | 华北建工工程集团 | 86.71 | 86.71 | 86.71 | 86.71 | 86.71 | 86.71 | 86.71 |
| 40 | 山东天沐工程项目管理 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 85.54 |
| 41 | 香山红叶建设 | 85.49 | 85.49 | 85.49 | 85.49 | 85.49 | 85.49 | 85.49 |
| 42 | 山东岳圣建设工程 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 |
| 43 | 济宁一禾建设工程 | 85.14 | 85.14 | 85.14 | 85.14 | 85.14 | 85.14 | 85.14 |
| 44 | 山东任兴市政园林工程 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
| 45 | 山东衡丰建设工程 | 84.72 | 84.72 | 84.72 | 84.72 | 84.72 | 84.72 | 84.72 |
| 46 | 济宁天顺路桥工程 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 |
| 签名: * | 开标 |


