(天府农博园首期配套项目)(天府农博园首期配套项目五期工程监理/标段)开标记录表
| 开标时间:2021-09-26 10:00 | |
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 成都衡泰工程管理 | 完好 | 20000 | 873300.05 | 达到国家现行验收合格标准 | 同监理服务范围建设工程的前期准备期、施工工期和缺陷责任期 | | |
| 2 | 成都市市政建设监理 | 完好 | 20000 | 895692.36 | 达到国家现行验收合格标准 | 同监理服务范围建设工程的前期准备期、施工工期和缺陷责任期 | | |
| 3 | 四川飞红工程管理咨询 | 完好 | 20000 | 873300.05 | 达到国家现行验收合格标准。 | 同监理服务范围建设工程的前期准备期、 施工工期和缺陷责任期。 | | |
| 4 | 四川建科工程建设管理 | 完好 | 20000 | 996457.75 | 达到国家现行验收合格标准 | 同监理服务范围建设工程的前期准备期、施工工期和缺陷责任期 | | |
| 5 | 四川省名扬建设工程管理 | 完好 | 20000 | 850907.80 | 达到国家现行验收合格标准 | 同监理服务范围建设工程的前期准备期、施工工期和缺陷责任期 | | |
| 6 | 四川省蜀典工程监理 | 完好 | 20000 | 1030000.00 | 达到国家现行验收合格标准 | 同监理服务范围建设工程的前期准备期、施工工期和缺陷责任期 | | |
| 7 | 中科三正建设集团 | 完好 | 20000 | 906888.51 | 达到国家现行验收合格标准 | 同监理服务范围建设工程的前期准备期、施工工期和缺陷责任期 | | |
| 最高投标限价(元) | 1119615.450000 | |
| 招标人代表: | 李贺杰 | 记录 |
未曾在