1. 招标条件 本招标项目2023-2024年度框架-中原工程所有区域-40-15套管外刮削器、倒扣器(WZ20230517-4005-5910-B1) 该项目已具备招标条件,现对40-15套管外刮削器采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
||||
1 | 套管刮削器扶正体\Φ139×1760 NC31 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
2 | 套管刮削器刮刀架内套\Φ139×1760 NC31 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
3 | 套管刮削器刮刀架\Φ139×1760 NC31 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
4 | 套管刮削器扶正内套\Φ139×1760 NC31 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
5 | 套管刮削器右旋刮刀\Φ139×1760 NC31 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
6 | 套管刮削器碟簧座\Φ139×1760 NC31 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
7 | 套管刮削器碟簧\Φ139×1760 NC31 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
8 | 套管刮削器左旋刮刀\Φ139×1760 NC31 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
9 | 套管刮削器定位隔环\Φ139×1760 NC31 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
10 | 套管刮削器扶正内套\Φ178×1800 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
11 | 套管刮削器扶正体\Φ178×1800 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
12 | 套管刮削器刮刀架内套\Φ178×1800 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
13 | 套管刮削器刮刀架\Φ178×1800 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
14 | 套管刮削器右旋刮刀\Φ178×1800 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
15 | 套管刮削器碟簧座\Φ178×1800 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
16 | 套管刮削器碟簧\Φ178×1800 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
17 | 套管刮削器左旋刮刀\Φ178×1800 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
18 | 套管刮削器定位隔环\Φ178×1800 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
19 | 套管刮削器扶正内套\Φ235×1800 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
20 | 套管刮削器扶正体\Φ235×1800 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
21 | 套管刮削器刮刀架内套\Φ235×1800 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
22 | 套管刮削器刮刀架\Φ235×1800 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
23 | 套管刮削器右旋刮刀\Φ235×1800 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
24 | 套管刮削器碟簧座\Φ235×1800 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
25 | 套管刮削器碟簧\Φ235×1800 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
26 | 套管刮削器左旋刮刀\Φ235×1800 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
27 | 套管刮削器定位隔环\Φ235×1800 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
28 | 套管刮削器扶正套\Φ120×1760 2-3/8"REG | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
29 | 套管刮削器支撑套\Φ120×1760 2-3/8"REG | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
30 | 套管刮削器三开限位环\Φ120×1760 2-3/8"REG | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
31 | 套管刮削器止推环\Φ120×1760 2-3/8"REG | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
32 | 套管刮削器刮管刀\Φ120×1760 2-3/8"REG | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
33 | 套管刮削器O型密封圈\Φ120×1760 2-3/8"REG | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
34 | 套管刮削器内六角紧固螺钉\Φ120×1760 2-3/8"REG | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
35 | 套管刮削器扶正套\Φ168×2000 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
36 | 套管刮削器支撑套\Φ168×2000 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
37 | 套管刮削器三开限位环\Φ168×2000 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
38 | 套管刮削器止推环\Φ168×2000 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
39 | 套管刮削器刮管刀\Φ168×2000 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
40 | 套管刮削器O型密封圈\Φ168×2000 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
41 | 套管刮削器内六角紧固螺钉\Φ168×2000 NC38 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
42 | 套管刮削器扶正套\Φ235×2500 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
43 | 套管刮削器支撑套\Φ235×2500 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
44 | 套管刮削器三开限位环\Φ235×2500 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
45 | 套管刮削器止推环\Φ235×2500 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
46 | 套管刮削器刮管刀\Φ235×2500 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
47 | 套管刮削器O型密封圈\Φ235×2500 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
48 | 套管刮削器内六角紧固螺钉\Φ235×2500 NC50 | 10.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
49 | 旋转式套管刮削器\Φ235×2500 NC50 | 5.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
50 | 旋转式套管刮削器\Φ168×2000 NC38 | 5.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
51 | 旋转式套管刮削器\Φ340×1550 6-5/8"REG | 5.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
52 | 旋转式套管刮削器\Φ235×1800 NC50 | 5.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
53 | 旋转式套管刮削器\Φ178×1800 NC38 | 5.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
54 | 旋转式套管刮削器\Φ139×1760 NC31 | 5.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
55 | 旋转式套管刮削器\Φ120×1760 2-3/8"REG | 5.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
56 | 倒扣器\H105×73 NC31EE | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
57 | 倒扣器\H105×73 NC31 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
58 | 倒扣器\H80 NC23反-NC23反EE | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
59 | 倒扣器\H105×73 210反×2A10反 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
60 | 倒扣器\DK520F×411 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
61 | 倒扣器\203×410F×731 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
62 | 倒扣器接头\410F*4A11 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
63 | 倒扣器接头\410F*411 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
64 | 倒扣器\310反×311 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
65 | 倒扣器\410×411 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
66 | 倒扣器\203×410F×631 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
67 | 倒扣器\6-1/4"Φ159×NC50(反扣) | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
68 | 弹性垫圈\Φ194×15 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
69 | 弹性垫圈\Φ197×15 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
70 | 弹性垫圈\Φ140×15 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
71 | 弹性垫圈\Φ127×15 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
72 | 限位块\Φ194×20 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
73 | 限位块\Φ197×20 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
74 | 限位块\Φ140×20 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
75 | 限位块\Φ127×20 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
76 | 弹性垫圈\Φ178×15 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
77 | 限位块\Φ178×20 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
78 | 套管刮削器刮管刀\Φ194×40 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
79 | 套管刮削器刮管刀\Φ140×40 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
80 | 套管刮削器刮管刀\Φ127×40 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
81 | 套管刮削器螺钉\Φ194×15 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
82 | 套管刮削器螺钉\Φ197×15 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
83 | 套管刮削器螺钉\Φ140×15 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
84 | 套管刮削器螺钉\Φ127×15 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
85 | 套管刮削器压块\Φ197×20 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
86 | 套管刮削器压块\Φ194×20 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
87 | 套管刮削器压块\Φ140×20 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
88 | 套管刮削器压块\Φ127×20 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
89 | 套管刮削器弹簧\Φ194×30 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
90 | 套管刮削器弹簧\Φ197×30 3-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
91 | 套管刮削器弹簧\Φ127×30 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
92 | 套管刮削器弹簧\Φ140×30 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
93 | 套管刮削器\Φ273×1340 4-1/2"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
94 | 套管刮削器\Φ245×1340 4-1/2"REG | 7.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
95 | 套管刮削器\Φ197×1100 3-1/2"REG | 5.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
96 | 套管刮削器\Φ194×1100 4-1/2"REG | 2.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
97 | 套管刮削器\Φ178×1500 410×411 | 2.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
98 | 套管刮削器\Φ127×1000 NC26 | 2.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
99 | 套管刮削器\Φ114×900 2-3/8"REG | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
100 | 弹簧式套管刮削器\Φ194×1300 NC38 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
101 | 弹簧式套管刮削器\Φ140×1200 NC31反 | 2.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
102 | 弹簧式套管刮削器\Φ127×1200 NC26反 | 2.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
103 | 弹簧式套管刮削器\Φ101×1200 NC26 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
104 | 弹簧式套管刮削器\Φ101×1200 NC23 | 1.00 | 件 | 包1-40-15套管外刮削器 |
||||
2.3 技术规格:技术规格见具体招标文件 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。 3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.6 完成中石化易派客平台应用评价的投标商提供完整的商业信用中心出具的评价报告;未完成中石化易派客平台应用评价的投标商承诺中标后自收到中标通知书之日起 1 个月内申请法人信用认证和产品质量评价,3 个月内完成法人信用认证和产品质量评价(未有产品质量评价办法的除外),提供法定代表人或授权代表签字并加盖公章的承诺书。 3.1.7 投标人须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章承诺书,内容包括:投标人在交易活动中,明确环境保护、资源节约、社会可持续发展等社会责任,优先采购和使用节能、节水、节材等有利于节约能源和环境保护的原材料、产品和服务;承诺无条件满足招标人提出的标的物绿色包装、绿色运输方面的要求,确保供货过程符合国家有关绿色环保要求;承诺提供合适运输方式安全可靠的包装、运输支撑件及保险保障等,以确保其安全稳妥送达现场。 3.1.8 投标人须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章承诺框架协议有效期内按采购订单如期供货,不得以任何事由拒绝或延期供货,否则自愿按照《中国石化物资采购供应资源管理办法》(中国石化物〔2019〕192号)等相关制度,根据违约情况接受处罚。 3.1.9 投标人须提供投标产品(招标公告发布之日前)由具有检测资质的第三方检测机构出具的检验报告1份,质量判定为合格,送检单位为投标人。 3.1.10 符合法律、法规规定的其他条件。 3.1.11 详细要求具体见招标文件。 3.2 本次招标不接受联合体投标。 3.3 本次招标接受生产商/制造商申请,不接受代理商投标,不接受流通商投标。 4. 没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件! 联系人:李杨 打赏 更多>同类资讯
最新资讯
最新行情
建设项目网-建设招标网www.zgdlzb.org
|