工程类电网基建35~110kV工程施工公开招标(第一批)招标公告
(项目编号:CG0600022002041277)
1.招标条件
本招标项目工程类电网基建35~110kV工程施工公开招标(第一批)已批准建设(项目审批、核准或备案情况和建设单位详见招标公告附件), 该项目已具备招标条件,现对本项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1建设
2.3招标范围:工程类电网基建35~110kV工程施工公开招标(第一批),共计2个标的,9个标段,预计采购金额为:12618.6万元。
2.4承包方式:详见招标文件附件。
2.5资格审查方式:资格后审。
2.6招标分类:专项招标。
2.7标的清单及分包情况:
序号 | 标的名称 | 单位 | 标段号 | 标段名称 | 预计采购金额(万元) | 最高投标限价 (万元) | 安全文明施工费措施费 (万元) | 其中:输电线路工程建设场地征用及清理赔偿费(万元) | 最大中标数量 | 工期 | 报价方式 | 报价要求 |
1 | 110kV工程施工 | 铜仁 | 【110-1】 | 【110-1】石阡县110kV白沙变2号主变扩建工程施工 | 2403.24 | 2403.24 | 81.57 | 169.69 | 1 | 详见需求一览表 | 合同总价 | 报价要求: ①只能有一个有效报价,不得对同一招标项目报有两个或多个报价。② 有效投标报价:投标报价≤最高投标限价(公布最高投标限价的总价及各单项工程)且不低于成本。③成本警示价:投标报价<最高投标限价90%的应在投标文件中附成本分析报告,充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等,否则视为原则性不响应招标文件要求,作否决投标处理。
|
安顺 | 【110-2】 | 【110-2】安顺紫云110kV水塘二期扩建工程(初设招标) | 2014.35 | 2014.35 | / | / | 详见需求一览表 | 合同总价 | ||||
铜仁 | 【110-3】 | 【110-3】万山区220kV汞都变π接豹溪-万山110kV线路工程等工程施工 | 1585.38 | 1585.38 | 67.54 | 85.53 | 详见需求一览表 | 合同总价 | ||||
凯里 | 【110-4】 | 【110-4】黎平机场110千伏输变电工程施工 | 1180.52 | 1180.52 | 29.12 | 8.96 | 详见需求一览表 | 合同总价 | ||||
2 | 35kV工程施工 | 凯里 | 【35-1】 | 【35-1】榕江安乐110kV变35kV送出工程等工程施工 | 1842.05 | 1842.05 | 58.24 | 148.99 | 1 | 详见需求一览表 | 合同总价 | |
遵义 | 【35-2】 | 【35-2】35kV石朝变二期输变电工程等工程施工 | 1566.39 | 1566.39 | 53.77 | 85.58 | 详见需求一览表 | 合同总价 | ||||
|
| 铜仁 | 【35-3】 | 【35-3】印江35千伏刀坝变扩建工程等工程施工 | 690.22 | 690.22 | 24.62 | 42.52 | 详见需求一览表 | 合同总价 | ||
|
| 铜仁 | 【35-4】 | 【35-4】德江老场35kV变2#主变扩建工程等工程施工(初设招标) | 683.73 | 683.73 | / | / | 详见需求一览表 | 合同总价 | ||
|
| 铜仁 | 【35-5】 | 【35-5】沿河110kV夹石变35kV送出工程等工程施工 | 652.72 | 652.72 | 20.48 | 42.93 | 详见需求一览表 | 合同总价 |
注:实际工期以开工报告、竣工报告为准。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
序号 | 内容 |
1 | 具有独立法人资格,持有合法有效的企业法人营业执照。 |
2 | 在工程所在地政府及中国电力招标采购网无处于限制投标资格的处罚。 |
3 | 投标人必须按照要求,在()上完成供应商登记。如为联合体投标,联合体各方均应在平台完成供应商登记。系统关联的联合体成员名称应与投标文件保持一致。 |
4 | 其他不得存在的情形:处于供应商黑名单预警名单中“不接受投标”、“市场禁入”情形的。 |
5 | 不接受联合体投标。 |
3.2专用资格要求
序号 | 内容 | 关联标的 |
1 | 具备建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证。 | 标的:110kV工程施工;35kV工程施工 |
具备在有效期内的电力工程施工总承包资质(35kV~110kV工程为三级及以上),或输变电工程专业承包资质(35kV~110kV工程为三级及以上)。 | 标的:110kV工程施工;35kV工程施工 | |
具备在有效期内的《承装(修、试)电力设施许可证》相应等级及以上资质(110kV工程为承装类三级及以上、承试类三级及以上;35kV工程为承装类四级及以上、承试类四级及以上) | 标的:110kV工程施工;35kV工程施工 | |
项目经理( 注: 1.标的110kV工程施工,标段110-3须配置2名项目经理;其他标段分别配置1名项目经理;按输变电工程派驻项目经理,并且在投标文件中需载明各工程派驻的项目经理。 2.标的35kV工程施工,标段35-1须配置2名项目经理;标段35-2须配置2名项目经理,标段35-3须配置2名项目经理;标段35-4须配置3名项目经理;标段35-5须配置1名项目经理;按输变电工程派驻项目经理,并且在投标文件中需载明各工程派驻的项目经理。 3.按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》,自2022年1月1日起,一级建造师统一使用电子证书,纸质注册证书作废。 | 标的:110kV工程施工;35kV工程施工 | |
项目部主要管理人员要求:投标人在投标文件中提供的施工项目部主要管理人员(项目经理、项目总工、技术员、质量员、安全员、机械员、材料员、资料员)不能为基建失信名单人员。 | 标的:110kV工程施工;35kV工程施工 |
4.招标文件获取
4.1招标文件获取方式
本招标项目采用电子招标投标方式,根据《电子招标投标办法》规定,投标人应当在招标公告载明的 注册登记,如实递交有关信息,并经 运营机构验证。凡有意参加投标者,在招标文件发售截止时间前通过()完成供应商登记并免费获取电子招标文件,在