第一章 公开招标
1.招标条件
本招标项目名称为:雁宝能源内蒙古大雁矿业集团 2025年输送机配件公开招标,项目招标编号为:CEZB250304572, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:本项目共划分为1个标段(包),为雁宝能源统采分签项目,合同以分签分付方式执行(明细1:内蒙古大雁矿业集团 ;明细2:国能宝日希勒能源 ;明细3:内蒙古蒙东能源 )。三个公司为一个采购总体,不得选择部分货物进行投标,部分物资的技术参数详见第五章供货要求,明细表如下:
明细1:内蒙古大雁矿业集团
序号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 控制单价(元) | 备注 |
1 | 10163384 | 半滚筒\40T\刮板输送机\SGW-40T\国产 | 个 | 10 | 450.00 | |
2 | 10171495 | 刮板\1ST060\刮板输送机\SGW-40T\国产 | 个 | 1000 | 36.00 | |
3 | 10177272 | 链轮\40T\刮板输送机\SGW-40T\国产 | 件 | 10 | 45.00 | |
4 | 10189372 | 压链块\SGB-620/40T\刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 个 | 40 | 97.00 | |
5 | 10215959 | 接连环\38×137\刮板输送机\SGE-764/500\国产 | 个 | 250 | / | |
6 | 10715240 | 防退扣螺母\MTM27-10 42CrMo刮板输送机SGB1800/560B | 个 | 60 | / | |
7 | 10715265 | 螺栓\M27×115\刮板输送机\SGB1600/160\国产 | 个 | 60 | / | |
8 | 10724681 | 上托辊架\B=1400mm\带式输送机\DTⅡ\国产 | 件 | 10 | / | |
9 | 10724970 | 下托辊架\B=1400mm\带式输送机\DTⅡ\国产 | 件 | 10 | / | |
10 | 10782680 | 调偏下V型托辊架\B=1400mm\带式输送机\DTⅡ\国产 | 件 | 10 | / | |
11 | 10930846 | 分链器架\420×128×150\工作面刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 件 | 100 | 25.00 | |
12 | 10933647 | 圆环链\18×64×7mm\刮板输送机\SGW-40T\国产 | 件 | 800 | 50.00 | |
13 | 10933650 | 圆环链\22×86×199C\刮板输送机\SGZ630/320\国产 | 件 | 5 | / | |
14 | 10947066 | 紧链器刹车带\1TJL0401\刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 件 | 20 | 54.00 | |
15 | 10960250 | 一轴总成\1ST010201\工作面刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 件 | 5 | 1,700.00 | |
16 | 10965337 | 连接环\1ST05-2\工作面刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 件 | 100 | / | |
17 | 11025774 | 开口连接环\φ18×64mm\刮板输送机\xGZ-600\国产 | 件 | 1000 | 9.00 | |
18 | 11080455 | 盲轴\IST010203-1A\刮板输送机\SGB620/40\国产 | 件 | 10 | 230.00 | |
19 | 11232796 | 下调偏托辊架\B=2000mm\带式输送机\通用\国产 | 件 | 5 | / | |
20 | 11530415 | H架\P6-502F\带式输送机\DSJ80/40/2×75\国产 | 件 | 700 | / | |
21 | 11631603 | 上调偏托辊架\35° B=1400mm\带式输送机\DTⅡ\国产 | 件 | 5 | / | |
22 | 11956847 | 连接环\26×92-9-C\刮板输送机\SGB1800/200B\国产 | 件 | 60 | / | |
23 | 12198092 | 中部槽\IST08\刮板输送机\SGW-40T\国产 | 件 | 200 | / | |
24 | 12483625 | 导料槽双头防溢裙边\10086 130mm\带式输送机\DTⅡ\国产 | 米 | 120 | / | |
25 | 12732209 | 聚合物支撑条\MTH-H-1400\带式输送机\DTⅡ\国产 | 件 | 100 | / | |
26 | 12848634 | 耐磨橡胶挡条\CZUU-10865\带式输送机\通用\国产 | 件 | 300 | / | 一件为100米 |
27 | 12920192 | 链轮组件\90/40LL|2772\刮板输送机\SGZ900/1050\国产 | 件 | 4 | / | 详见技术要求 |
28 | 12921536 | 刮板\1226S0819-1\刮板输送机\SGB1200/90\国产 | 件 | 30 | / | |
29 | 12920218 | 链轮组件\100/82LL|2772\SZZ1000/525\国产 | 件 | 1 | / | 详见技术要求 |
30 | 12920219 | 链轮组件\100/28LL|2752\SZZ1000/525\国产 | 件 | 1 | / | 详见技术要求 |
31 | 11281762 | 三联铰接托辊\GSL108-280-305 | 件 | 1700 | / | |
32 | 11282665 | 普通托辊\GP133-600-305\L2=612\a=10\b=18 | 件 | 500 | / | |
33 | 11283522 | 缓冲托辊\GH108-315-305\L2=325\a=10\b=18 | 件 | 300 | / | |
34 | 11283932 | 普通托辊\GP133-1600-305\L2=1675\a=22\b=18 | 件 | 500 | / | |
35 | 11284849 | 普通托辊\GP108-1400-305\L2=1425\a=35\b=18 | 件 | 200 | / | |
36 | 11285207 | 三联铰接缓冲托辊\GSH108-275-305 | 件 | 200 | 89.00 | |
37 | 11534651 | 缓冲托辊\GH133-260-204\L2=285\a=18\b=14 | 件 | 500 | 78.00 |
明细2:国能宝日希勒能源
序号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 10112358 | 上托辊架\B=1800mm | 个 | 10 | 要求为20°小角度架子 |
2 | 10724681 | 上托辊架\B=1400mm\带式输送机\DTⅡ\国产 | 件 | 10 | 要求为20°小角度架子 |
3 | 10724683 | 上托辊架\B=1600mm\带式输送机\DTⅡ\国产 | 件 | 15 | 详见技术要求 |
4 | 11089012 | 主油泵\A10VS0140DR/31R \刮板输送机\DT-Ⅱ/2200mm | 个 | 1 | 详见技术要求 |
5 | 11481264 | 防冻夜光油丝拉绳\φ4mm\带式输送机\DTⅡ\国产 | 米 | 3000 | |
6 | 10931322 | 十字联轴器\φ320×180mm\刮板输送机\xGZ-80\国产 | 件 | 2 | 详见技术要求 |
7 | 11260233 | 曲柄连杆\TF01D\往复式给料机\GLW800\国产 | 件 | 6 | 详见技术要求 |
8 | 11555169 | 底托轮\DT650-00\称重给料机\F57\国产 | 件 | 30 | 详见技术要求 |
9 | 12797125 | 回程滚轮\7124173-85\板式给料机\D7\国产 | 件 | 10 | 详见技术要求 |
10 | 12813269 | 减震器\VIBDE-H2L70P/2ALL\振动给料机\GZG160-210F | 件 | 24 | 详见技术要求 |
11 | 12424606 | 柱销\HX450-ZX\环式给煤机\HX450\国产 | 件 | 10 | 详见技术要求 |
12 | 11787311 | 曲柄连杆总成\ZWJ1200-D-P-4往复式给煤机ZWJ1200-D-P\国产 | 件 | 4 | 详见技术要求 |
13 | 11273331 | 普通托辊\GP159-1800-307\L2=1800\a=14\b=27 | 件 | 20 | |
14 | 11284821 | 普通托辊\GP194-1100-308\L2=1110\a=12\b=32 | 件 | 100 | 详见技术要求 |
15 | 11284915 | 普通托辊\GP194-2200-308\L2=2210\a=14\b=32 | 件 | 10 | 详见技术要求 |
16 | 11285016 | 普通托辊\GP194-750-308\L2=760\a=20\b=32 | 件 | 30 | 详见技术要求 |
17 | 11524082 | 螺旋托辊\GL133-800-305\L2=810\a=10\b=18 | 件 | 40 | 详见技术要求 |
18 | 11994161 | 非金属托辊\PTS159-800-305\L2=810\a=10\b=18 | 件 | 100 | |
19 | 12431323 | 拉线编码器\DK-N0-01-0472-0001 | 件 | 2 | 详见技术要求 |
明细3:内蒙古蒙东能源
序号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 10099193 | 内六角螺栓\00000002181413|M12×60 8.8级\DBT\国产化 | 件 | 200 | |
2 | 10118294 | 双阳直接头\JDJ10\刮板输送机\SGZ1000/2000\国产 | 件 | 20 | |
3 | 10183299 | 七星轮\31S011401\刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 件 | 9 | |
4 | 10189373 | 压链器\40T\刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 个 | 22 | |
5 | 10635726 | 盲轴键\2SMZ0102J\工作面刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 条 | 30 | |
6 | 10702602 | 刮板链\S40T05\刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 件 | 1600 | |
7 | 10930846 | 分链器架\420×128×150\工作面刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 件 | 37 | |
8 | 10935347 | 对轮销子\M25×115\工作面刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 件 | 70 | |
9 | 10940240 | 机尾轴组\2ST0402\工作面刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 件 | 1 | |
10 | 10945211 | 电磁换向阀\24GDB11-H10B-T-127V\带式输送机DTL100/45 | 件 | 2 | |
11 | 10963152 | 机尾滚筒\1ST0402-3\刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 件 | 7 | |
12 | 10965338 | 连接环\IST05-2\刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 件 | 1800 | |
13 | 11033920 | 偶合器\xLQ340/40\工作面刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 件 | 15 | 水冷 |
14 | 11049887 | 半滚筒键\IST0105-3\刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 件 | 54 | |
15 | 11063961 | 对轮胶套\φ45×40\刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 件 | 130 | |
16 | 11080846 | 盲轴总成\IST0108\刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 件 | 4 | |
17 | 11346007 | 扁平链\38×137-50-D\刮板输送机\SGZ960/1050\国产 | 件 | 20 | |
18 | 11367550 | 刮板\1ST04-3\刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 件 | 950 | |
19 | 11409800 | 分链器\2ST040111\刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 件 | 70 | |
20 | 11445576 | 涨销\PRS037100C\刮板输送机SGZ1000/2400\国产 | 件 | 20 | |
21 | 11582228 | 锯齿连接环\φ30×108\刮板输送机\SGB1800\国产 | 件 | 40 | |
22 | 11582228 | 锯齿连接环\φ30×108\刮板输送机\SGB1800\国产 | 件 | 200 | 详见技术要求 |
23 | 11631648 | 夹带缸\HJDG-180×370\带式输送机\DJS\国产 | 件 | 1 | |
24 | 11631649 | 推带缸\HTDG-10×1670\带式输送机\DJS\国产 | 件 | 1 | |
25 | 11631664 | 液压缸\HZCB-133/1300\带式输送机\DJS\国产 | 件 | 2 | |
26 | 11631710 | 举带缸\HJDG-108×570\带式输送机\DJS\国产 | 件 | 1 | |
27 | 11631711 | 旋出缸\HXDG-108×500\带式输送机\DJS\国产 | 件 | 1 | |
28 | 11783624 | 半滚筒\S40T0105-1\刮板输送机\SGB620/40T\国产 | 件 | 12 | |
29 | 11946527 | 锁块接链环\φ38×137-L\刮板输送机\SGZ960/1050\国产 | 件 | 40 | |
30 | 11946527 | 锁块接链环\φ38×137-L\刮板输送机\SGZ960/1050\国产 | 件 | 100 | 详见技术要求 |
31 | 11952378 | 衬板\EB2260800000090001\带式输送机\DTⅡ\国产 | 件 | 1000 | 详见技术要求 65#锰钢材质,必须与现有设备配套使用 |
32 | 12281713 | 推移座\116TY01\刮板输送机\SGZ960/1400\国产 | 件 | 4 | |
33 | 12416261 | 齿排销\99.001.1366.00\工作面刮板输送机SGZ960/1050国产 | 件 | 80 | |
34 | 12438075 | 齿排\74.238.0140.00\刮板输送机\SGZ960/1400\国产 | 件 | 56 | |
35 | 12697577 | 滑块联轴器\CY-HCGT-120-4\带式输送机\通用\国产 | 件 | 1 | |
36 | 10094081 | 马达\4JLC01\顺槽用刮板转载机\SZZ1200/375\国产 | 套 | 3 | |
37 | 10963812 | 牵引液\UB-3\给煤机\GLD2000/7.5/S | 件 | 160 | |
38 | 11067893 | 护板螺栓\19Z04-11\顺槽用刮板转载机\SZZ764/160\国产 | 件 | 40 | |
39 | 11547518 | 油缸\27PHA02\顺槽破碎机\PLM3000\国产 | 件 | 2 | |
40 | 11283936 | 普通托辊\GP159-465-306\L2=475\a=8\b=22 | 件 | 500 | |
41 | 11284436 | 普通托辊\GP159-700-306\L2=710\a=8\b=22 | 件 | 500 | |
42 | 11284686 | 普通托辊\GP133-700-306\L2=710\a=8\b=22 | 件 | 250 | |
43 | 11338565 | 普通托辊\GP133-460-306\L2=470\a=8\b=22 | 件 | 250 | |
44 | 12077204 | 普通托辊\GP89-315-204\L2=343\a=20\b=14 | 件 | 150 | |
45 | 12077311 | 普通托辊\GP89-950-204\L2=978\a=20\b=14 | 件 | 150 |
说明:(1)以上物料描述中的规格型号为系统导出数据时自带规格型号,规格型号及品牌(若涉及)供参考,投标人所供货物须与原设备配套使用并满足现场使用要求及技术要求的参数即可,若涉及品牌均为推荐品牌或同等档次品牌的产品(性能或参数优于推荐品牌的性能或参数视为同等档次)。
(2)明细1表内控制单价列中标注价格项为该项物资单项含税(税率为13%)最高限价,投标人单价报价均不得高于控制单价,否则否决其投标。
付款方式:银行转账或承兑汇票;买方按批次结算,货物运抵买方指定交货地点并验收合格,卖方向买方开具13%增值税专用发票,经发票挂账后支付90%的货款,留10%质保金,质保期满并且货物无质量问题时付清。
交货期:合同签订后1年内分批次交货,实际交货时间以下发到货通知为准。
交货 明细2:内蒙古呼伦贝尔市陈巴尔虎旗国能宝日希勒能源 物资供应中心。明细3:内蒙古呼伦贝尔市鄂温克自治旗锡尼河镇孟根础鲁试验站敏东一矿供应站。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
资质要求:投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
财务要求:/
业绩要求:2020年5月至投标截止日内(以合同签订时间为准),投标人须至少具有单份合同金额不少于200万元的输送机配件(或托辊)销售的合同业绩2份。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件,合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。(若合同中不体现输送机或托辊等名称信息,须提供与合同对应的能体现出上述名称的的技术协议或其他证明材料,否者视为无效业绩)。
信誉要求:/
其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目接受经销商和代理商投标。
4.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd