广东农垦火星农场 2025年中央水库移民扶持基金(资金)屋顶光伏建设项目招标公告
投资项目代码 | 2411-440902-04-01-901948 | |||||
投资项目名称 | 广东省茂名农垦机械 分布式光伏项目(二期) | |||||
招标项目名称 | 广东农垦火星农场 2025年中央水库移民扶持基金(资金)屋顶光伏建设项目 | |||||
标段(包)名称 | 广东农垦火星农场 2025年中央水库移民扶持基金(资金)屋顶光伏建设项目 | 公告性质 | 正常公告 | |||
资格审查方式 | 资格后审 | |||||
招标项目实施(交货)地点 | 广东省·茂名市·茂南区 | |||||
资金来源 | 财政与自筹 | 资金来源构成 | 财政、自筹 | |||
招标范围及规模 | 在广东省茂名农垦机械 厂区,安装2424.65kwp光伏设备共1套:单晶硅组件710W/块,共3415块;逆变器2台40kW,3台50kW,3台60kW,10台80kW,2台100kW,7台125kw;安装面积约12000平方米;包括完成本项目的备案证办理工作及供电部门的接入批复等。具体内容详见工程量清单和图纸。 | |||||
招标内容 | 在广东省茂名农垦机械 厂区,安装2424.65kwp光伏设备共1套:单晶硅组件710W/块,共3415块;逆变器2台40kW,3台50kW,3台60kW,10台80kW,2台100kW,7台125kw;安装面积约12000平方米;包括完成本项目的备案证办理工作及供电部门的接入批复等。具体内容详见工程量清单和图纸。 | |||||
工期(交货期) | 90 日历天。开工日期由监理工程师发出的开工令为准,竣工日以工程竣工验收通过的日期作为实际竣工日。 | |||||
最高投标限价 | 7396400元 | |||||
是否接受联合体投标 | 否 | |||||
投标资格能力要求 | 投标人资格要求 | (1)在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人,取得合法企业工商营业执照; (2)投标人具备电力工程施工总承包三级(或以上)资质,且施工企业安全生产许可证在有效期内。 (3)投标人拟担任本工程
2025年8月7日 备注:您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜,并缴费成为正式会员后登录网站会员区可查看招标公告、招名方式或下载报名表格等详细内容!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准。 咨询联系人:李工 打赏 更多>同类资讯
最新资讯
最新行情
建设项目网-建设招标网www.zgdlzb.org
|