广东2026年7月批次35千伏及以上基建项目施工招标公告
(项目编号:CG0300022002374016)
1.招标条件
本招标项目广东2026年7月批次35千伏及以上基建项目施工已批准建设,项目建设单位为广东云浮 、汕头 、中山 、清远 、揭阳 、东莞 、肇庆 、潮州 、阳江 、韶关 、惠州 、珠海 、河源 、汕尾 、梅州 , 该项目已具备招标条件,现对本项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1建设
2.2建设规模:项目建设单位包含云浮、汕头、中山、清远、揭阳、东莞、肇庆、潮州、阳江、韶关、惠州、珠海、河源、汕尾、梅州共15个 ,详见附件A-项目信息清单。
2.3招标范围:包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。具体详见附件A-项目信息清单。
2.4承包方式:详见附件A-项目信息清单。
2.5计划工期:工期要求详见附件A-项目信息清单。(实际工期以开工报告、竣工报告为准)。
2.6资格审查方式:资格后审
2.7招标分类:专项招标。
2.8标的清单及分包情况:
| 标的序号 | 标的名称 | 建设单位 | 标段序号 | 标段/项目名称 | 最大中标数量 | 最高限价(万元) | 投标保证金(万元) | 备注 |
| 1 | 云浮220千伏都杨二输变电工程等2项工程施工 | 云浮 | 1 | 云浮220千伏都杨二输变电工程施工 | 1 | 9400.43 | 10 | 初设招标,工期详见附件,机械化施工率指标65.94% |
| 云浮 | 2 | 云浮220千伏云城北牵引站接入系统工程施工 | 403.92 | 1 | 初设招标,工期详见附件,机械化施工率指标54.2% | |||
| 2 | 汕头110千伏长海输变电工程等3项工程施工 | 汕头 | 1 | 汕头110千伏长海输变电工程施工 | 1 | 5976.81 | 10 | 施工图招标,工期详见附件,工程量清单计价,机械化施工率指标91% |
| 汕头 | 2 | 汕头110千伏大亨输变电工程等2项工程施工 | 3747.12 | 5 | 机械化施工率指标85.86% | |||
| 汕头 | 项目1 | 汕头110千伏大亨输变电工程 | 3575.04 | 初设招标,工期详见附件,机械化施工率指标85.86% | ||||
| 汕头 | 项目2 | 汕头110千伏铜盂站扩建第三台主变工程 | 172.08 | 施工图招标,工期详见附件 | ||||
| 3 | 中山110千伏沿江输变电工程施工 | 中山 | 1 | 中山110千伏沿江输变电工程施工 | 1 | 4845.00 | 5 | 初设招标,工期详见附件,机械化施工率指标91% |
| 4 | 清远清新110千伏盈富输变电工程等2项工程施工 | 清远 | 1 | 清远清新110千伏盈富输变电工程施工 | 1 | 4575.65 | 5 | 初设招标,工期详见附件,机械化施工率指标69.99% |
| 清远 | 2 | 清远连南35千伏白芒输变电工程施工 | 1479.29 | 5 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标73.07%,装配式混凝土建筑推广应用项目 | |||
| 5 | 揭阳揭西110千伏塔头输变电工程等7项工程施工 | 揭阳 | 1 | 揭阳揭西110千伏塔头输变电工程施工 | 1 | 4260.39 | 5 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标88.34% |
| 揭阳 | 2 | 揭阳榕城110千伏万达输变电工程施工 | 3269.05 | 5 | 施工图招标,工期详见附件 | |||
| 揭阳 | 3 | 揭阳揭东110千伏莱茵(大青)输变电工程施工 | 3226.47 | 5 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标75.22% | |||
| 揭阳 | 4 | 揭阳220千伏祥云站至110千伏北区站第二回线路工程等4项工程施工 | 984.24 | 5 | 施工图招标,工期详见附件 | |||
| 揭阳 | 项目1 | 揭阳220千伏祥云站至110千伏北区站第二回线路工程 | 503.63 | |||||
| 揭阳 | 项目2 | 揭阳揭西110千伏钱坑站扩建第二台主变工程 | 171.62 | |||||
| 揭阳 | 项目3 | 揭阳揭西110千伏灰寨站扩建第二台主变工程 | 165.68 | |||||
| 揭阳 | 项目4 | 揭阳普宁110千伏大坪站扩建第二台主变工程 | 143.31 | |||||
| 6 | 东莞110千伏武山沙(靖远)输变电工程施工 | 东莞 | 1 | 东莞110千伏武山沙(靖远)输变电工程施工 | 1 | 4138.19 | 5 | 初设招标,工期详见附件,机械化施工率指标94% |
| 7 | 肇庆110千伏上察输变电工程施工 | 肇庆 | 1 | 肇庆110千伏上察输变电工程施工 | 1 | 3641.47 | 5 | 初设招标,工期详见附件,机械化施工率指标78.09% |
| 8 | 潮州110千伏南较西输变电工程施工 | 潮州 | 1 | 潮州110千伏南较西输变电工程施工 | 1 | 3360.64 | 5 | 初设招标,工期详见附件,机械化施工率指标88% |
| 9 | 阳江110千伏塘口输变电工程施工 | 阳江 | 1 | 阳江110千伏塘口输变电工程施工 | 1 | 3283.57 | 5 | 施工图招标,工期详见附件,工程量清单计价,机械化施工率指标82.97% |
| 10 | 韶关武江110千伏百旺输变电工程等2项工程施工 | 韶关 | 1 | 韶关武江110千伏百旺输变电工程施工 | 1 | 2416.49 | 5 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标75.47% |
| 韶关 | 2 | 韶关武江110千伏规划馆输变电工程施工 | 2014.62 | 5 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标79% | |||
| 11 | 惠州220千伏深汕高铁惠东牵引站接入系统工程施工 | 惠州 | 1 | 惠州220千伏深汕高铁惠东牵引站接入系统工程施工 | 1 | 1827.48 | 5 | 初设招标,工期详见附件,机械化施工率指标81% |
| 12 | 珠海220千伏鹤洲牵引站接入系统工程施工 | 珠海 | 1 | 珠海220千伏鹤洲牵引站接入系统工程施工 | 1 | 1713.40 | 5 | 初设招标,工期详见附件,机械化施工率指标95% |
| 13 | 河源紫金35千伏九树台区配套线路工程等4项工程施工 | 河源 | 1 | 河源紫金35千伏九树台区配套线路工程等2项工程施工 | 1 | 567.81 | 5 | 施工图招标,工期详见附件 |
| 河源 | 项目1 | 河源紫金35千伏九树台区配套线路工程 | 469.63 | |||||
| 河源 | 项目2 | 河源紫金35千伏九树台区工程 | 98.18 | |||||
| 河源 | 2 | 河源连平35千伏石背台区工程等2项工程施工 | 338.32 | 1 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标74.2% | |||
| 河源 | 项目1 | 河源连平35千伏石背台区工程 | 174.75 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标77.5% | ||||
| 河源 | 项目2 | 河源连平35千伏软坑台区工程 | 163.57 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标72% | ||||
| 14 | 汕尾110千伏甲子站扩建第三台主变工程施工 | 汕尾 | 1 | 汕尾110千伏甲子站扩建第三台主变工程施工 | 1 | 540.50 | 5 | 施工图招标,工期详见附件 |
| 15 | 梅州兴宁市龙田镇120MW/240MWh电网侧储能电站项目接入系统工程施工 | 梅州 | 1 | 梅州兴宁市龙田镇120MW/240MWh电网侧储能电站项目接入系统工程施工 | 1 | 66.32 | 1 | |
| 合计 |
| 66077.18 |
|
| ||||
备注:(1)本次招标分为15个标的,合计23个标段;同一标的之内每个投标单位原则上最多只能中1个标段,标的间可兼中。
(2)已在“广东2026年4月批次35千伏及以上基建项目施工”项目,“阳江110千伏塘口输变电工程等2项工程施工”标的“标段2”被推荐为中标候选人的单位,不再推荐为本项目“阳江110千伏塘口输变电工程施工”标的“标段1”的中标候选人。
(3)实际工期以开工报告、竣工报告为准。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求


